أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 في الاسواق العربية والعالمية .
الوطن العربي :
شهدت أسعار الذهب تراجعا بأكثر من 30 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، في جلسة متقلبة وسط موجة بيعية في أسواق الأسهم العالمية بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية.
وشهد أسعار الذهب تقلبات حادة خلال جلسة اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي والتداعيات المفزعة لفيروس كورونا الذي تجعل المستثمرين يبيعون كل شئ في سبيل الحصول على النقد (الكاش).متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني :
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.35 دينار | $48.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.82 دينار | $44.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.06 دينار | $42.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.76 دينار | $36.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.70 دينار | $28.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.17 دينار | $24.30 |
اسعار أوقية الذهب | 570.67 دينار | $1,511 |
اسعار جنيه الذهب | 128.45 دينار | $340.17 |
اسعار كيلو الذهب | 18,350 دينار | $48,595 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 182.37 شيكل | $48.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 167.18 شيكل | $44.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 159.58 شيكل | $42.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 136.78 شيكل | $36.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 106.39 شيكل | $28.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 91.19 شيكل | $24.30 |
اسعار أوقية الذهب | 5,672 شيكل | $1,511 |
اسعار جنيه الذهب | 1,277 شيكل | $340.17 |
اسعار كيلو الذهب | 182,375 شيكل | $48,595 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني :
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.72 ريال | $48.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.16 ريال | $44.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.38 ريال | $42.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.04 ريال | $36.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.92 ريال | $28.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.36 ريال | $24.30 |
اسعار أوقية الذهب | 582.32 ريال | $1,511 |
اسعار جنيه الذهب | 131.07 ريال | $340.17 |
اسعار كيلو الذهب | 18,724 ريال | $48,595 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني :
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 34.45 دينار | $48.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 31.58 دينار | $44.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 30.15 دينار | $42.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 25.84 دينار | $36.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.10 دينار | $28.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.23 دينار | $24.30 |
اسعار أوقية الذهب | 1,071 دينار | $1,511 |
اسعار جنيه الذهب | 241.18 دينار | $340.17 |
اسعار كيلو الذهب | 34,453 دينار | $48,595 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 178.50 درهم | $48.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 163.63 درهم | $44.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 156.19 درهم | $42.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 133.88 درهم | $36.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.13 درهم | $28.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.25 درهم | $24.30 |
اسعار أوقية الذهب | 5,551 درهم | $1,511 |
اسعار جنيه الذهب | 1,250 درهم | $340.17 |
اسعار كيلو الذهب | 178,504 درهم | $48,595 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.01 دينار | $48.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.76 دينار | $44.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.13 دينار | $42.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.26 دينار | $36.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.76 دينار | $28.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.51 دينار | $24.30 |
اسعار أوقية الذهب | 466.84 دينار | $1,511 |
اسعار جنيه الذهب | 105.08 دينار | $340.17 |
اسعار كيلو الذهب | 15,011 دينار | $48,595 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 777 إلى 789 |
عيار 22 | 712 إلى 723 |
عيار 21 | 680 إلى 690 |
عيار 18 | 583 إلى 591 |
عيار 14 | 453 إلى 460 |
عيار 12 | 389 إلى 394 |
الاونصة | 24,169 إلى 24,525 |
الجنيه الذهب | 5,440 إلى 5,520 |
الكيلو | 777,143 إلى 788,571 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 182.38 ريال | $48.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 167.19 ريال | $44.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 159.59 ريال | $42.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 136.79 ريال | $36.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 106.39 ريال | $28.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 91.19 ريال | $24.30 |
اسعار أوقية الذهب | 5,672 ريال | $1,511 |
اسعار جنيه الذهب | 1,277 ريال | $340.17 |
اسعار كيلو الذهب | 182,383 ريال | $48,595 |
0 comments:
إرسال تعليق