أسعار الذهب اليوم الخميس 19 مارس 2020 في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
شهدت اسعار الذهب خسائر رهيبة على الصعيد العالمي اد وصل لنحو 48 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع قفزة العملة الأمريكية ووسط المخاوف حيال الاضطرابات على الاقتصاد العالمي.
وتحول المعدن للهبوط خلال التعاملات مع قفزة الدولار ووسط مساعي الحصول على السيولة، حيث يقوم المستثمرون ببيع كل شيء.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري :
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 174.13 ريال | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 159.62 ريال | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 152.37 ريال | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 130.60 ريال | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 101.58 ريال | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 87.07 ريال | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 5,416 ريال | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 1,219 ريال | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 174,134 ريال | $47,826 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني :
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.05 دينار | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.55 دينار | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.80 دينار | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.54 دينار | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.53 دينار | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.03 دينار | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 561.48 دينار | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 126.38 دينار | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 18,054 دينار | $47,826 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية :
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 73,093 ليرة | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 67,002 ليرة | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 63,958 ليرة | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 54,820 ليرة | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 42,638 ليرة | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,546 ليرة | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 2,273,183 ليرة | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 511,661 ليرة | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 73,092,687 ليرة | $47,826 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي :
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 56,937 دينار | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 52,193 دينار | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 49,821 دينار | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 42,704 دينار | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 33,214 دينار | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 28,469 دينار | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 1,770,750 دينار | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 398,571 دينار | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 56,937,289 دينار | $47,826 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني :
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 33.93 دينار | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 31.11 دينار | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 29.69 دينار | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 25.45 دينار | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 19.79 دينار | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 16.97 دينار | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 1,055 دينار | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 237.54 دينار | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 33,933 دينار | $47,826 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني :
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.42 ريال | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.89 ريال | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.12 ريال | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.82 ريال | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.75 ريال | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.21 ريال | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 572.93 ريال | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 128.96 ريال | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 18,422 ريال | $47,826 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 175.66 درهم | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.03 درهم | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 153.71 درهم | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 131.75 درهم | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.47 درهم | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 87.83 درهم | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 5,463 درهم | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 1,230 درهم | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 175,664 درهم | $47,826 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 180.07 شيكل | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 165.06 شيكل | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.56 شيكل | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 135.05 شيكل | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.04 شيكل | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.03 شيكل | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 5,600 شيكل | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 1,261 شيكل | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 180,067 شيكل | $47,826 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.85 دينار | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.61 دينار | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.99 دينار | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.14 دينار | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.66 دينار | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.42 دينار | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 461.76 دينار | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 103.94 دينار | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 14,848 دينار | $47,826 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 768 إلى 775 |
عيار 22 | 704 إلى 710 |
عيار 21 | 672 إلى 678 |
عيار 18 | 576 إلى 581 |
عيار 14 | 448 إلى 452 |
عيار 12 | 384 إلى 387 |
الاونصة | 23,885 إلى 24,098 |
الجنيه الذهب | 5,376 إلى 5,424 |
الكيلو | 768,000 إلى 774,857 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.57 ريال | $47.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.61 ريال | $43.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.13 ريال | $41.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.68 ريال | $35.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.75 ريال | $27.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.78 ريال | $23.91 |
اسعار أوقية الذهب | 5,585 ريال | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 1,257 ريال | $334.79 |
اسعار كيلو الذهب | 179,570 ريال | $47,826 |
0 comments:
إرسال تعليق