أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 مارس 2020 في الاسواق العربية و العالمية
الوطن العربي :
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 26 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار القلق حيال تطورات فيروس "كورونا" لكن المعدن الأصفرسجل مكاسب أسبوعية حوالي 137 دولاراً .
وارتفع عدد المصابين بالكورونا إلى 566 ألف شخص تقريباً كما تجاوز عدد الوفيات 25 ألف آخرين مع انتشار الفيروس في نحو 176 دولة، وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 186.70 شيكل | $52.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 171.14 شيكل | $48.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 163.37 شيكل | $45.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 140.03 شيكل | $39.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.91 شيكل | $30.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 93.35 شيكل | $26.19 |
اسعار أوقية الذهب | 5,806 شيكل | $1,629 |
اسعار جنيه الذهب | 1,307 شيكل | $366.66 |
اسعار كيلو الذهب | 186,700 شيكل | $52,379 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني :
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 37.14 دينار | $52.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 34.04 دينار | $48.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 32.50 دينار | $45.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 27.85 دينار | $39.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 21.66 دينار | $30.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 18.57 دينار | $26.19 |
اسعار أوقية الذهب | 1,155 دينار | $1,629 |
اسعار جنيه الذهب | 259.97 دينار | $366.66 |
اسعار كيلو الذهب | 37,138 دينار | $52,379 |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 190.69 ريال | $52.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 174.80 ريال | $48.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 166.86 ريال | $45.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 143.02 ريال | $39.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 111.23 ريال | $30.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.34 ريال | $26.19 |
اسعار أوقية الذهب | 5,930 ريال | $1,629 |
اسعار جنيه الذهب | 1,335 ريال | $366.66 |
اسعار كيلو الذهب | 190,687 ريال | $52,379 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 192.39 درهم | $52.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 176.36 درهم | $48.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 168.35 درهم | $45.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 144.30 درهم | $39.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 112.23 درهم | $30.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 96.20 درهم | $26.19 |
اسعار أوقية الذهب | 5,983 درهم | $1,629 |
اسعار جنيه الذهب | 1,347 درهم | $366.66 |
اسعار كيلو الذهب | 192,392 درهم | $52,379 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16.41 دينار | $52.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.04 دينار | $48.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.36 دينار | $45.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.31 دينار | $39.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.57 دينار | $30.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.20 دينار | $26.19 |
اسعار أوقية الذهب | 510.28 دينار | $1,629 |
اسعار جنيه الذهب | 114.86 دينار | $366.66 |
اسعار كيلو الذهب | 16,408 دينار | $52,379 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 799 إلى 801 |
عيار 22 | 732 إلى 734 |
عيار 21 | 699 إلى 701 |
عيار 18 | 599 إلى 601 |
عيار 14 | 466 إلى 467 |
عيار 12 | 399 إلى 401 |
الاونصة | 24,844 إلى 24,916 |
الجنيه الذهب | 5,592 إلى 5,608 |
الكيلو | 798,857 إلى 801,143 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 197.00 ريال | $52.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 180.58 ريال | $48.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 172.38 ريال | $45.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 147.75 ريال | $39.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 114.92 ريال | $30.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 98.50 ريال | $26.19 |
اسعار أوقية الذهب | 6,127 ريال | $1,629 |
اسعار جنيه الذهب | 1,379 ريال | $366.66 |
اسعار كيلو الذهب | 196,999 ريال | $52,379 |
0 comments:
إرسال تعليق