سعر جرام الذهب يواصل الهبوط مع تهافت المستثمرين على جمع سيولة .
الوطن العربي :
سعر جرام الذهب يشهد انخفاضا كبيرا عند تسوية تعاملات اليوم السبت، وسط تقلبات في الأسواق العالمية على خلفية مراقبة تطورات الكورونا وتدابير مكافحته، لكن الذهب سجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
وشهد الذهب قفزة بنحو 33 دولاراً في وقت مبكر من التعاملات مع الرغبة في شراء الملاذ الآمن التي تعوض التزاحم لجمع السيولة النقدية (الكاش) وسط مخاوف الضربة الاقتصادية جراء الكورونا.
إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 |
---|
جنيه مصري | EGP | 759.5 | 664.65 | 569.7 |
ريال سعودي | SAR | 180.86 | 158.34 | 135.72 |
دينار كويتي | KWD | 15.02 | 13.23 | 11.34 |
درهم إماراتي | AED | 177.12 | 154.98 | 132.84 |
دينار بحريني | BHD | 18.13 | 15.96 | 13.68 |
دينار أردني | JOD | 34.19 | 29.82 | 25.56 |
ريال عماني | OMR | 18.54 | 16.17 | 13.86 |
ريال قطري | QAR | 175.55 | 153.51 | 131.58 |
دينار تونسي | TND | 140.89 | 123.27 | 105.66 |
دينار جزائري | DZD | 5938.08 | 5195.82 | 4453.56 |
ريال يمني | YER | 12071.22 | 10562.37 | 9053.46 |
دينار عراقي | IQD | 57496.98 | 50309.91 | 43122.78 |
دينار ليبي | LYD | 68.32 | 59.85 | 51.3 |
درهم مغربي | MAD | 473.24 | 414.12 | 354.96 |
ليرة لبنانية | LBP | 72704.75 | 63616.56 | 54528.48 |
ليرة سورية | SYP | 24837.72 | 21733.11 | 18628.38 |
شيكل إسرائيلي | ILS | 175.37 | 153.51 | 131.58 |
جنيه سوداني | SDG | 2666.88 | 2333.52 | 2000.16 |
شلن صومالي | SOS | 27874.96 | 24390.66 | 20906.28 |
0 comments:
إرسال تعليق