أسعار الذهب اليوم الخميس 2 ابريل 2020 في الاسواق العربية و العالمية
الوطن العربي :
ارتفعت أسعار الذهب ب 16 دولاراً تقريبا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب بيانات اقتصادية، ووسط استمرار تفشي الكورونا عالمياً.
كما شهد أسعار الذهب اليوم تحركات متقلبة وسط علامات متزايدة على الركود العالمي بسبب تفاقم تفشي الوباء الذي ينتشر في 180 دولة حول العالم حالياً.ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي.
وحقق الذهب مكاسب بنحو 73.5 دولار خلال الربع الأول المنتهي في مارس/آذار الماضي، مدعوماً بتقلبات الأسواق وحالة عدم اليقين.
كما شهد أسعار الذهب اليوم تحركات متقلبة وسط علامات متزايدة على الركود العالمي بسبب تفاقم تفشي الوباء الذي ينتشر في 180 دولة حول العالم حالياً.ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي.
وحقق الذهب مكاسب بنحو 73.5 دولار خلال الربع الأول المنتهي في مارس/آذار الماضي، مدعوماً بتقلبات الأسواق وحالة عدم اليقين.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني :
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.72 ريال | $51.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.07 ريال | $46.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.25 ريال | $44.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.79 ريال | $38.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.50 ريال | $29.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.86 ريال | $25.60 |
اسعار أوقية الذهب | 613.22 ريال | $1,593 |
اسعار جنيه الذهب | 138.03 ريال | $358.45 |
اسعار كيلو الذهب | 19,718 ريال | $51,206 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 185.96 شيكل | $51.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 170.47 شيكل | $46.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 162.72 شيكل | $44.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 139.47 شيكل | $38.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.48 شيكل | $29.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.98 شيكل | $25.60 |
اسعار أوقية الذهب | 5,783 شيكل | $1,593 |
اسعار جنيه الذهب | 1,302 شيكل | $358.45 |
اسعار كيلو الذهب | 185,963 شيكل | $51,206 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني :
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 36.34 دينار | $51.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 33.31 دينار | $46.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 31.80 دينار | $44.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 27.26 دينار | $38.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 21.20 دينار | $29.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 18.17 دينار | $25.60 |
اسعار أوقية الذهب | 1,130 دينار | $1,593 |
اسعار جنيه الذهب | 254.39 دينار | $358.45 |
اسعار كيلو الذهب | 36,341 دينار | $51,206 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري :
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 186.44 ريال | $51.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 170.91 ريال | $46.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 163.14 ريال | $44.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 139.83 ريال | $38.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.76 ريال | $29.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 93.22 ريال | $25.60 |
اسعار أوقية الذهب | 5,798 ريال | $1,593 |
اسعار جنيه الذهب | 1,305 ريال | $358.45 |
اسعار كيلو الذهب | 186,440 ريال | $51,206 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 188.08 درهم | $51.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 172.41 درهم | $46.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 164.57 درهم | $44.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 141.06 درهم | $38.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 109.71 درهم | $29.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 94.04 درهم | $25.60 |
اسعار أوقية الذهب | 5,849 درهم | $1,593 |
اسعار جنيه الذهب | 1,317 درهم | $358.45 |
اسعار كيلو الذهب | 188,079 درهم | $51,206 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.97 دينار | $51.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.64 دينار | $46.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.98 دينار | $44.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.98 دينار | $38.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.32 دينار | $29.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.99 دينار | $25.60 |
اسعار أوقية الذهب | 496.78 دينار | $1,593 |
اسعار جنيه الذهب | 111.82 دينار | $358.45 |
اسعار كيلو الذهب | 15,974 دينار | $51,206 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 781 إلى 785 |
عيار 22 | 716 إلى 720 |
عيار 21 | 683 إلى 687 |
عيار 18 | 585 إلى 589 |
عيار 14 | 455 إلى 458 |
عيار 12 | 390 إلى 393 |
الاونصة | 24,276 إلى 24,418 |
الجنيه الذهب | 5,464 إلى 5,496 |
الكيلو | 780,571 إلى 785,143 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 192.76 ريال | $51.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 176.70 ريال | $46.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 168.67 ريال | $44.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 144.58 ريال | $38.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 112.45 ريال | $29.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 96.38 ريال | $25.60 |
اسعار أوقية الذهب | 5,995 ريال | $1,593 |
اسعار جنيه الذهب | 1,349 ريال | $358.45 |
اسعار كيلو الذهب | 192,764 ريال | $51,206 |
0 comments:
إرسال تعليق