سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 6 يوليوز 2020 في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
تراجع سعر جرام الذهب عالميا و دوليا خلال تعاملات اليوم الاثنين، و هدا كله راجع الى المخاوف حيال تفشي الفيروس من جديد على مستوى العالم، ومع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
كما جاء أداء سعر جرام الذهب بالتزامن مع الارتفاع القياسي المستمر لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أبلغت ولاية فلوريدا عن 10 آلاف حالة جديدة، مع إصابة أكثر من 10.7 مليون شخص على الصعيد العالمي.
وتوقع "ساسكو بنك" بالأمس ارتفاع سعر الذهب لمستوى قياسي في السنوات القادمة، بعد استمرار صعوده في النصف الثاني من العام الجاري.
كما جاء أداء سعر جرام الذهب بالتزامن مع الارتفاع القياسي المستمر لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أبلغت ولاية فلوريدا عن 10 آلاف حالة جديدة، مع إصابة أكثر من 10.7 مليون شخص على الصعيد العالمي.
وتوقع "ساسكو بنك" بالأمس ارتفاع سعر الذهب لمستوى قياسي في السنوات القادمة، بعد استمرار صعوده في النصف الثاني من العام الجاري.
الجدول التالي يبين سعر جرام الذهب في الاسواق العربية :
إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنيه مصري | EGP | 919.04 | 804.09 | 689.22 | |
ريال سعودي | SAR | 214.02 | 187.32 | 160.56 | |
دينار كويتي | KWD | 17.62 | 15.33 | 13.14 | |
درهم إماراتي | AED | 209.6 | 183.33 | 157.14 |
دينار بحريني | BHD | 21.46 | 18.69 | 16.02 | |
دينار أردني | JOD | 40.46 | 35.49 | 30.42 | |
ريال عماني | OMR | 21.94 | 19.11 | 16.38 | |
دينار تونسي | TND | 162.92 | 142.59 | 122.22 | |
ريال قطري | QAR | 207.75 | 181.86 | 155.88 | |
دينار جزائري | DZD | 7415.8 | 6488.79 | 5561.82 | |
ريال يمني | YER | 14175.81 | 12403.86 | 10631.88 | |
دينار عراقي | IQD | 67934.54 | 59442.81 | 50950.98 | |
دينار ليبي | LYD | 79.9 | 69.93 | 59.94 | |
درهم مغربي | MAD | 552.31 | 483.21 | 414.18 |
0 comments:
إرسال تعليق