سعر جرام الذهب في الاسواق العالمية اليوم الثلاثاء 6 جويي 2021
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا نحو 13 دولارا مع تراجع العملة الأمريكية.
كما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
كما ارتفع النشاط الصناعي الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 37 عاما خلال الشهر الماضي.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمس خطة إنفاق بقيمة تريليوني دولار على البنية التحتية في الولايات المتحدة لتعزيز اقتصاد ما بعد الوباء.
عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنحو 0.8 بالمائة، ما يعادل 12.80 دولار ليصل إلى مستوى 1728.40 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.93.
اليكم سعر جرام الذهب في الدول العربية :
سعر جرام الذهب في العراق:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 84,093 دينار | $57.64 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 77,086 دينار | $52.84 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 73,583 دينار | $50.44 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 63,071 دينار | $43.23 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 49,055 دينار | $33.63 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 42,047 دينار | $28.82 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2,615,302 دينار | $1,793 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 588,667 دينار | $403.51 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 84,093,306 دينار | $57,643 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 209.88 ريال | $57.64 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 192.39 ريال | $52.84 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 183.65 ريال | $50.44 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 157.41 ريال | $43.23 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 122.43 ريال | $33.63 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 104.94 ريال | $28.82 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,527 ريال | $1,793 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,469 ريال | $403.51 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 209,877 ريال | $57,643 |
---|
سعر جرام الذهب في عمان:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.19 ريال | $57.64 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.34 ريال | $52.84 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.42 ريال | $50.44 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.64 ريال | $43.23 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 12.95 ريال | $33.63 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.10 ريال | $28.82 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 690.19 ريال | $1,793 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 155.35 ريال | $403.51 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,193 ريال | $57,643 |
---|
سعر جرام الذهب في لبنان :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 87,161 ليرة | $57.64 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 79,898 ليرة | $52.84 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 76,268 ليرة | $50.44 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 65,372 ليرة | $43.23 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 50,844 ليرة | $33.63 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 43,581 ليرة | $28.82 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2,710,715 ليرة | $1,793 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 610,143 ليرة | $403.51 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 87,161,251 ليرة | $57,643 |
---|
سعر جرام الذهب في الاردن :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 40.87 دينار | $57.64 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 37.46 دينار | $52.84 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 35.76 دينار | $50.44 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 30.65 دينار | $43.23 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 23.84 دينار | $33.63 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.43 دينار | $28.82 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,271 دينار | $1,793 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 286.09 دينار | $403.51 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 40,870 دينار | $57,643 |
---|
سعر جرام الذهب في مصر :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 889 إلى 891 |
---|
عيار 22 | 815 إلى 817 |
---|
عيار 21 | 778 إلى 780 |
---|
عيار 18 | 667 إلى 669 |
---|
عيار 14 | 519 إلى 520 |
---|
عيار 12 | 445 إلى 446 |
---|
الاونصة | 27,652 إلى 27,723 |
---|
الجنيه الذهب | 6,224 إلى 6,240 |
---|
الكيلو | 889,143 إلى 891,429 |
---|
سعر جرام الذهب في الكويت :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.36 دينار | $57.64 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.91 دينار | $52.84 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.19 دينار | $50.44 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.02 دينار | $43.23 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.13 دينار | $33.63 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.68 دينار | $28.82 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 539.89 دينار | $1,793 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 121.52 دينار | $403.51 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,360 دينار | $57,643 |
---|
سعر جرام الذهب في الامارات :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 211.73 درهم | $57.64 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 194.09 درهم | $52.84 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 185.27 درهم | $50.44 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 158.80 درهم | $43.23 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 123.51 درهم | $33.63 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 105.87 درهم | $28.82 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,585 درهم | $1,793 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,482 درهم | $403.51 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 211,734 درهم | $57,643 |
---|
سعر جرام الذهب في السعودية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 216.19 ريال | $57.64 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 198.18 ريال | $52.84 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 189.17 ريال | $50.44 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 162.15 ريال | $43.23 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 126.11 ريال | $33.63 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 108.10 ريال | $28.82 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,724 ريال | $1,793 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,513 ريال | $403.51 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 216,192 ريال | $57,643 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق