اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العالم العربي
الوطن العربي:
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا وصل الى 13 دولارا عند تسوية تعاملات اليوم، مع هبوط العملة الأمريكية اي الدولار الامريكي.
وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
كما ارتفع النشاط الصناعي الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 37 عاما خلال الشهر الماضي.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمس خطة إنفاق بقيمة تريليوني دولار على البنية التحتية في الولايات المتحدة لتعزيز اقتصاد ما بعد الوباء.
عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنحو 0.8 بالمائة، ما يعادل 12.80 دولار ليصل إلى مستوى 1728.40 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.93.
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل الفيلسطيني:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 182.98 شيكل | $56.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 167.73 شيكل | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 160.11 شيكل | $49.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 137.24 شيكل | $42.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 106.74 شيكل | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 91.49 شيكل | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 5,691 شيكل | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 1,281 شيكل | $397.07 |
اسعار كيلو الذهب | 182,979 شيكل | $56,723 |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني:
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21.83 ريال | $56.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 20.01 ريال | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19.10 ريال | $49.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.37 ريال | $42.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 12.74 ريال | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.92 ريال | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 678.97 ريال | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 152.83 ريال | $397.07 |
اسعار كيلو الذهب | 21,832 ريال | $56,723 |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية:
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 86,082 ليرة | $56.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 78,910 ليرة | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 75,324 ليرة | $49.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 64,563 ليرة | $42.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 50,215 ليرة | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 43,041 ليرة | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 2,677,164 ليرة | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 602,592 ليرة | $397.07 |
اسعار كيلو الذهب | 86,082,456 ليرة | $56,723 |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني:
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 40.22 دينار | $56.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 36.87 دينار | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 35.19 دينار | $49.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 30.16 دينار | $42.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 23.46 دينار | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.11 دينار | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 1,251 دينار | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 281.53 دينار | $397.07 |
اسعار كيلو الذهب | 40,217 دينار | $56,723 |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني:
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14,181 ريال | $56.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 12,999 ريال | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12,409 ريال | $49.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10,636 ريال | $42.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 8,272 ريال | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 7,090 ريال | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 441,025 ريال | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 99,268 ريال | $397.07 |
اسعار كيلو الذهب | 14,180,863 ريال | $56,723 |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في قطر بالريال القطري:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 206.53 ريال | $56.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 189.32 ريال | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 180.72 ريال | $49.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 154.90 ريال | $42.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.48 ريال | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 103.26 ريال | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 6,423 ريال | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 1,446 ريال | $397.07 |
اسعار كيلو الذهب | 206,529 ريال | $56,723 |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 208.36 درهم | $56.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 190.99 درهم | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 182.32 درهم | $49.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 156.27 درهم | $42.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 121.54 درهم | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 104.18 درهم | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 6,480 درهم | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 1,459 درهم | $397.07 |
اسعار كيلو الذهب | 208,356 درهم | $56,723 |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.06 دينار | $56.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.64 دينار | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.93 دينار | $49.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.80 دينار | $42.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.95 دينار | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.53 دينار | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 530.64 دينار | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 119.44 دينار | $397.07 |
اسعار كيلو الذهب | 17,062 دينار | $56,723 |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 885 إلى 889 |
عيار 22 | 811 إلى 815 |
عيار 21 | 774 إلى 778 |
عيار 18 | 663 إلى 667 |
عيار 14 | 516 إلى 519 |
عيار 12 | 442 إلى 445 |
الاونصة | 27,510 إلى 27,652 |
الجنيه الذهب | 6,192 إلى 6,224 |
الكيلو | 884,571 إلى 889,143 |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 212.71 ريال | $56.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 194.99 ريال | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 186.13 ريال | $49.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 159.54 ريال | $42.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 124.08 ريال | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 106.36 ريال | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 6,615 ريال | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 1,489 ريال | $397.07 |
اسعار كيلو الذهب | 212,714 ريال | $56,723 |
0 comments:
إرسال تعليق