سعر جرام الذهب اليوم مع نهاية الاسبوع في الاسواق العربية والعالمية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام اهلا وسهلا بكم في موقعكم الحصري الوطن العربي .
في هدا المقال سنحاول ان نقدم لكم اسعار الذهب في كل من الدول العربية وايضا بعض الدول العالمية لا تنسوا الانضمام الى صفحتنا على الفايسبوك للحصول على كل تجديد و كل تحديث .
يشهد سعر جرام الذهب ارتفاعا وصل الى 13 دولاراً عند بداية اليوم الجمعة من هبوط العملة الامريكية .
فكما نعلم ان للدهب و الدولار علاقة عكسية أي ادا ارتفع الدولار ينخفض الدهب و العكس صحيح
كما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب في الأسبوع الماضي.مما ارتفع النشاط الصناعي الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 37 عاماً خلال الشهر الماضي.كما ان جو بايدن اعلن عن خطة جديدة للانفاق بقيمة تريليوني دولار على البنية التحتية في الولايات المتحدة و هدا كله كي يعزز اقتصاد ما بعد الوباء.
اليكم سعر جرام الذهب اليوم الجمعة في الجداول التالية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 894 إلى 896 |
---|
عيار 22 | 819 إلى 821 |
---|
عيار 21 | 782 إلى 784 |
---|
عيار 18 | 670 إلى 672 |
---|
عيار 14 | 521 إلى 523 |
---|
عيار 12 | 447 إلى 448 |
---|
الاونصة | 27,795 إلى 27,866 |
---|
الجنيه الذهب | 6,256 إلى 6,272 |
---|
الكيلو | 893,714 إلى 896,000 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.38 دينار | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.93 دينار | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.21 دينار | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.04 دينار | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.14 دينار | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.69 دينار | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 540.60 دينار | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 121.68 دينار | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,383 دينار | $57,807 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 216.82 ريال | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 198.76 ريال | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 189.72 ريال | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 162.62 ريال | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 126.48 ريال | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 108.41 ريال | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,743 ريال | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,518 ريال | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 216,823 ريال | $57,807 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 210.47 ريال | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 192.94 ريال | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 184.17 ريال | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 157.86 ريال | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 122.78 ريال | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 105.24 ريال | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,546 ريال | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,473 ريال | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 210,473 ريال | $57,807 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14,501 ريال | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 13,293 ريال | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 12,689 ريال | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 10,876 ريال | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 8,459 ريال | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 7,250 ريال | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 450,979 ريال | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 101,509 ريال | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 14,500,938 ريال | $57,807 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 40.99 دينار | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 37.57 دينار | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 35.86 دينار | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 30.74 دينار | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 23.91 دينار | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.49 دينار | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,275 دينار | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 286.90 دينار | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 40,985 دينار | $57,807 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 87,426 ليرة | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 80,141 ليرة | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 76,500 ليرة | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 65,571 ليرة | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 50,999 ليرة | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 43,713 ليرة | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2,718,954 ليرة | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 611,998 ليرة | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 87,426,171 ليرة | $57,807 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.26 ريال | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.40 ريال | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.48 ريال | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.69 ريال | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 12.98 ريال | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.13 ريال | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 692.19 ريال | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 155.80 ريال | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,257 ريال | $57,807 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحرينيالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21.79 دينار | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 19.97 دينار | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.06 دينار | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.34 دينار | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 12.71 دينار | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 10.89 دينار | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 677.59 دينار | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 152.52 دينار | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 21,787 دينار | $57,807 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 516.92 درهم | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 473.85 درهم | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 452.32 درهم | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 387.70 درهم | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 301.54 درهم | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 258.46 درهم | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 16,076 درهم | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 3,619 درهم | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 516,925 درهم | $57,807 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 185.28 شيكل | $57.81 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 169.85 شيكل | $52.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 162.13 شيكل | $50.58 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 138.97 شيكل | $43.36 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 108.08 شيكل | $33.72 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 92.64 شيكل | $28.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5,762 شيكل | $1,798 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,297 شيكل | $404.66 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 185,284 شيكل | $57,807 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق