اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, December 13, 2021 10:35 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 215.40 ريال | $57.42 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 197.45 ريال | $52.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 188.48 ريال | $50.24 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 161.56 ريال | $43.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 125.65 ريال | $33.49 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 107.70 ريال | $28.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,699 ريال | $1,786 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,508 ريال | $401.94 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 215,404 ريال | $57,418 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, December 13, 2021 09:45 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.39 دينار | $57.42 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.94 دينار | $52.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.22 دينار | $50.24 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.05 دينار | $43.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.15 دينار | $33.49 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.70 دينار | $28.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 540.92 دينار | $1,786 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 121.75 دينار | $401.94 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,393 دينار | $57,418 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, December 13, 2021 09:41 AM بتوقيت دولة الكويت
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 894 إلى 896 |
---|
عيار 22 | 819 إلى 821 |
---|
عيار 21 | 782 إلى 784 |
---|
عيار 18 | 670 إلى 672 |
---|
عيار 14 | 521 إلى 523 |
---|
عيار 12 | 447 إلى 448 |
---|
الاونصة | 27,795 إلى 27,866 |
---|
الجنيه الذهب | 6,256 إلى 6,272 |
---|
الكيلو | 893,714 إلى 896,000 |
---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
| متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 894 إلى 896 |
---|
عيار 22 | 819 إلى 821 |
---|
عيار 21 | 782 إلى 784 |
---|
عيار 18 | 670 إلى 672 |
---|
عيار 14 | 521 إلى 523 |
---|
عيار 12 | 447 إلى 448 |
---|
الاونصة | 27,795 إلى 27,866 |
---|
الجنيه الذهب | 6,256 إلى 6,272 |
---|
الكيلو | 893,714 إلى 896,000 |
---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.12 ريال | $57.42 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.28 ريال | $52.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.36 ريال | $50.24 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.59 ريال | $43.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 12.91 ريال | $33.49 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.06 ريال | $28.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 688.03 ريال | $1,786 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 154.87 ريال | $401.94 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,123 ريال | $57,418 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Monday, December 13, 2021 10:34 AM بتوقيت دولة عمان
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 177.81 شيكل | $57.42 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 163.00 شيكل | $52.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 155.59 شيكل | $50.24 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 133.36 شيكل | $43.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 103.73 شيكل | $33.49 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 88.91 شيكل | $28.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5,530 شيكل | $1,786 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,245 شيكل | $401.94 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 177,814 شيكل | $57,418 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, December 13, 2021 08:37 AM بتوقيت دولة فلسطين
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 40.71 دينار | $57.42 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 37.32 دينار | $52.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 35.62 دينار | $50.24 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 30.53 دينار | $43.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 23.75 دينار | $33.49 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.35 دينار | $28.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,266 دينار | $1,786 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 284.97 دينار | $401.94 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 40,709 دينار | $57,418 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, December 13, 2021 08:59 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 209.06 ريال | $57.42 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 191.64 ريال | $52.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 182.93 ريال | $50.24 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 156.80 ريال | $43.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 121.95 ريال | $33.49 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 104.53 ريال | $28.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,502 ريال | $1,786 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,463 ريال | $401.94 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 209,057 ريال | $57,418 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, December 13, 2021 09:55 AM بتوقيت دولة قطر
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 530.21 درهم | $57.42 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 486.03 درهم | $52.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 463.95 درهم | $50.24 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 397.67 درهم | $43.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 309.29 درهم | $33.49 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 265.11 درهم | $28.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 16,490 درهم | $1,786 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 3,712 درهم | $401.94 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 530,213 درهم | $57,418 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, December 13, 2021 07:53 AM بتوقيت دولة المغرب | | | | |
|
|
0 comments:
إرسال تعليق