ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-12-2021 في الاسواق والعالمية.
سعر الذهب عالميا مع عودة التداول في البورصة العالمية عقب انتهاء الإجازة الاسبوعبة، يومى السبت والأحد، وسط توقعات بإحتمالية التراجع عن هذا الارتفاع بسبب ضعف القوة الشرائية في البورصة.
الذهب عالميا مع بداية التداول حاجز 1800 دولارا للاوقية، ولكن ظل صعود حذر لعدم قدرته على اختراق حاجز 1815 دولارا .
الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، من 789 إلى 792 جنيها للجرام.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 538.96 درهم | $57.78 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 494.05 درهم | $52.97 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 471.60 درهم | $50.56 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 404.23 درهم | $43.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 314.39 درهم | $33.71 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 269.48 درهم | $28.89 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 16,762 درهم | $1,797 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 3,773 درهم | $404.48 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 538,958 درهم | $57,781 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 40.97 دينار | $57.78 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 37.55 دينار | $52.97 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 35.85 دينار | $50.56 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 30.73 دينار | $43.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 23.90 دينار | $33.71 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.48 دينار | $28.89 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,274 دينار | $1,797 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 286.78 دينار | $404.48 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 40,968 دينار | $57,781 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 182.53 شيكل | $57.86 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 167.32 شيكل | $53.04 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 159.72 شيكل | $50.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 136.90 شيكل | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 106.48 شيكل | $33.75 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 91.26 شيكل | $28.93 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5,677 شيكل | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,278 شيكل | $405.04 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 182,528 شيكل | $57,862 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14,460 ريال | $57.78 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 13,255 ريال | $52.97 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 12,653 ريال | $50.56 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 10,845 ريال | $43.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 8,435 ريال | $33.71 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 7,230 ريال | $28.89 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 449,700 ريال | $1,797 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 101,221 ريال | $404.48 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 14,459,811 ريال | $57,781 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.25 ريال | $57.86 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.39 ريال | $53.04 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.47 ريال | $50.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.69 ريال | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 12.98 ريال | $33.75 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.12 ريال | $28.93 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 691.87 ريال | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 155.73 ريال | $405.04 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,247 ريال | $57,862 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 898 إلى 901 |
---|
عيار 22 | 823 إلى 826 |
---|
عيار 21 | 786 إلى 788 |
---|
عيار 18 | 674 إلى 675 |
---|
عيار 14 | 524 إلى 525 |
---|
عيار 12 | 449 إلى 450 |
---|
الاونصة | 27,937 إلى 28,008 |
---|
الجنيه الذهب | 6,288 إلى 6,304 |
---|
الكيلو | 898,286 إلى 900,571 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 212.53 درهم | $57.86 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 194.82 درهم | $53.04 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 185.97 درهم | $50.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 159.40 درهم | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 123.98 درهم | $33.75 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 106.26 درهم | $28.93 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,610 درهم | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,488 درهم | $405.04 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 212,528 درهم | $57,862 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.55 دينار | $57.86 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 16.09 دينار | $53.04 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.36 دينار | $50.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.16 دينار | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.24 دينار | $33.75 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.77 دينار | $28.93 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 545.79 دينار | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 122.85 دينار | $405.04 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,550 دينار | $57,862 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.20 ريال | $57.86 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 199.10 ريال | $53.04 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 190.06 ريال | $50.63 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 162.90 ريال | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 126.70 ريال | $33.75 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 108.60 ريال | $28.93 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,755 ريال | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,520 ريال | $405.04 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 217,202 ريال | $57,86
|
---|
0 comments:
إرسال تعليق