اسعار الذهب اليوم.
أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 23- 12- 2021، وجاءت أسعار عيارات الذهب منخفضة عن أسعار عيارات الذهب التي تم تداولها أمس الأربعاء لترتفع الأسعار في التعاملات الصباحية وذلك نتيجة التذبذب في أسعار الذهب في البورصات العالمية .
سجلت اسعار الذهب ا تفاع ملحوظ في العيارات المختلفة بنسبة تتراوح بين 90.% إلى 1.05.%، والتى يتم التداول فيها بالعملة المحلية الدينار الكويتي، والعملة الأمريكية، الدولار الأمريكى، وذلك نتيجة ارتباط سوق الذهب بتداول البورصات العالمية، وعلاقته بأسعار الدولار الأمريكى صعودا وهبوطا، حيث شهدت التعاملات الصباحية اليوم انخفاضا ملحوظا في الأسعار لكافة أعيرة الذهب.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.17 دينار | $58.07 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 37.74 دينار | $53.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 36.03 دينار | $50.82 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 30.88 دينار | $43.56 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 24.02 دينار | $33.88 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.59 دينار | $29.04 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,281 دينار | $1,806 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 288.22 دينار | $406.53 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 41,174 دينار | $58,074 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.36 ريال | $58.07 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.50 ريال | $53.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.56 ريال | $50.82 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.77 ريال | $43.56 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.04 ريال | $33.88 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.18 ريال | $29.04 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 695.36 ريال | $1,806 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 156.52 ريال | $406.53 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,359 ريال | $58,074 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 183.87 شيكل | $58.07 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 168.55 شيكل | $53.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 160.89 شيكل | $50.82 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 137.91 شيكل | $43.56 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 107.26 شيكل | $33.88 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 91.94 شيكل | $29.04 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5,718 شيكل | $1,806 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,287 شيكل | $406.53 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 183,872 شيكل | $58,074 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 218.03 ريال | $58.07 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 199.86 ريال | $53.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 190.78 ريال | $50.82 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 163.53 ريال | $43.56 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 127.19 ريال | $33.88 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 109.02 ريال | $29.04 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,781 ريال | $1,806 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,526 ريال | $406.53 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 218,032 ريال | $58,074
|
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 213.31 درهم | $58.07 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 195.54 درهم | $53.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 186.65 درهم | $50.82 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 159.99 درهم | $43.56 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 124.43 درهم | $33.88 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 106.66 درهم | $29.04 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,634 درهم | $1,806 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,493 درهم | $406.53 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 213,311 درهم | $58,074 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.59 دينار | $58.07 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 16.12 دينار | $53.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.39 دينار | $50.82 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.19 دينار | $43.56 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.26 دينار | $33.88 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.80 دينار | $29.04 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 547.07 دينار | $1,806 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 123.14 دينار | $406.53 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,591 دينار | $58,074 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 901 إلى 903 |
---|
عيار 22 | 826 إلى 828 |
---|
عيار 21 | 788 إلى 790 |
---|
عيار 18 | 675 إلى 677 |
---|
عيار 14 | 525 إلى 527 |
---|
عيار 12 | 450 إلى 451 |
---|
الاونصة | 28,008 إلى 28,079 |
---|
الجنيه الذهب | 6,304 إلى 6,320 |
---|
الكيلو | 900,571 إلى 902,857
|
---|
0 comments:
إرسال تعليق