اسعار الذهب اليوم 18/12/21 في الاسواق العربية.
تراجعت أسعار الذهب في الاسواق العربية ، السبت 18 ديسمبر 2021، بالتزامن مع هبوط المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.
أسعار الذهب عالميا:
إنخفاض أسعار الذهب، في تعاملات السبت، بالبورصات العالمية، في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
ودعم أسعار الذهب، تراجع الدولار، والتركيز إلى مخاطر التضخم بعد تحركات من جانب البنوك المركزية العالمية لسحب حزم التحفيز التي طرحتها لمواجهة جائحة كورونا.
يعرض لكم موقع "الوطن العربي" اسعار الذهب في الاسواق العربية:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 537.32 درهم | $57.84 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 492.55 درهم | $53.02 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 470.17 درهم | $50.61 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 403.00 درهم | $43.38 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 313.44 درهم | $33.74 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 268.66 درهم | $28.92 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 16,711 درهم | $1,799 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 3,761 درهم | $404.86 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 537,319 درهم | $57,836 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.27 ريال | $57.84 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.41 ريال | $53.02 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.48 ريال | $50.61 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.70 ريال | $43.38 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 12.99 ريال | $33.74 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.13 ريال | $28.92 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 692.49 ريال | $1,799 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 155.87 ريال | $404.86 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,266 ريال | $57,836 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 180.82 شيكل | $57.84 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 165.76 شيكل | $53.02 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 158.22 شيكل | $50.61 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 135.62 شيكل | $43.38 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 105.48 شيكل | $33.74 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 90.41 شيكل | $28.92 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5,624 شيكل | $1,799 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,266 شيكل | $404.86 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 180,824 شيكل | $57,836 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.01 دينار | $57.84 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 37.59 دينار | $53.02 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 35.88 دينار | $50.61 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 30.76 دينار | $43.38 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 23.92 دينار | $33.74 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.50 دينار | $28.92 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,275 دينار | $1,799 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 287.06 دينار | $404.86 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 41,008 دينار | $57,836 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 901 إلى 903 |
---|
عيار 22 | 826 إلى 828 |
---|
عيار 21 | 788 إلى 790 |
---|
عيار 18 | 675 إلى 677 |
---|
عيار 14 | 525 إلى 527 |
---|
عيار 12 | 450 إلى 451 |
---|
الاونصة | 28,008 إلى 28,079 |
---|
الجنيه الذهب | 6,304 إلى 6,320 |
---|
الكيلو | 900,571 إلى 902,857 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.05 ريال | $57.84 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 198.96 ريال | $53.02 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 189.92 ريال | $50.61 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 162.79 ريال | $43.38 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 126.61 ريال | $33.74 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 108.52 ريال | $28.92 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,750 ريال | $1,799 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,519 ريال | $404.86 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 217,047 ريال | $57,836 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 212.44 درهم | $57.84 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 194.74 درهم | $53.02 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 185.89 درهم | $50.61 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 159.33 درهم | $43.38 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 123.92 درهم | $33.74 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 106.22 درهم | $28.92 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,607 درهم | $1,799 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,487 درهم | $404.86 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 212,438 درهم | $57,836 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.53 دينار | $57.84 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 16.07 دينار | $53.02 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.34 دينار | $50.61 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.15 دينار | $43.38 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.22 دينار | $33.74 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.76 دينار | $28.92 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 545.10 دينار | $1,799 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 122.69 دينار | $404.86 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,527 دينار | $57,836 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق