سعر الذهب اليوم في الاسواق العربية والعالمية اليوم الإثنين 24 يناير 2022
شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، ارتفاعاً بمقدار 4 جنيهات، متأثرة بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1841 دولارا للأوقية، نتيجة للانخفاض سعر الدولار، ويواصل المستثمرون الاستعداد للقرار السياسي الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين تعمل المخاوف بشأن التضخم والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية على تلميع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.73 ريال | $59.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.83 ريال | $54.19 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.89 ريال | $51.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 17.05 ريال | $44.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.26 ريال | $34.48 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.36 ريال | $29.56 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 706.85 ريال | $1,839 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 159.10 ريال | $413.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,728 ريال | $59,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.91 دينار | $59.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 38.42 دينار | $54.19 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 36.67 دينار | $51.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 31.44 دينار | $44.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 24.45 دينار | $34.48 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.96 دينار | $29.56 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,303 دينار | $1,839 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 293.40 دينار | $413.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 41,913 دينار | $59,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 187.30 شيكل | $59.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 171.69 شيكل | $54.19 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 163.89 شيكل | $51.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 140.48 شيكل | $44.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 109.26 شيكل | $34.48 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 93.65 شيكل | $29.56 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5,825 شيكل | $1,839 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,311 شيكل | $413.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 187,301 شيكل | $59,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.13 درهم | $59.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 199.04 درهم | $54.19 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 189.99 درهم | $51.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 162.85 درهم | $44.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 126.66 درهم | $34.48 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 108.57 درهم | $29.56 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,753 درهم | $1,839 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,520 درهم | $413.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 217,132 درهم | $59,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.87 دينار | $59.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 16.38 دينار | $54.19 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.64 دينار | $51.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.40 دينار | $44.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.43 دينار | $34.48 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.94 دينار | $29.56 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 555.82 دينار | $1,839 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 125.11 دينار | $413.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,872 دينار | $59,116
|
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 913 إلى 915 |
---|
عيار 22 | 837 إلى 839 |
---|
عيار 21 | 799 إلى 801 |
---|
عيار 18 | 685 إلى 687 |
---|
عيار 14 | 533 إلى 534 |
---|
عيار 12 | 457 إلى 458 |
---|
الاونصة | 28,399 إلى 28,470 |
---|
الجنيه الذهب | 6,392 إلى 6,408 |
---|
الكيلو | 913,143 إلى 915,429 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 221.76 ريال | $59.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 203.28 ريال | $54.19 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 194.04 ريال | $51.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 166.32 ريال | $44.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 129.36 ريال | $34.48 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 110.88 ريال | $29.56 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,897 ريال | $1,839 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,552 ريال | $413.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 221,756 ريال | $59,116 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق