أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 1000جنيه للجرام.
أسعار الذهب في مصر اليوم شهدت ارتفاع بحوالي 5 جنيهات، رغم أن سوق الذهب العالمي يتوقف عن التداول يومي السبت والأحد في كل أسبوع، فكيف ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري رغم توقف السوق العالمي للذهب، والأمر هنا مرهون بحركة سعر الدولار في مصر بحسب علاء راشد الخبير في أسواق المعادن الثمينة، والذى أكد أن إغلاق شاشة التدوال عالميًا لم يمنع الذهب في مصر من الصعود، بعد مؤشرات ومعلومات عن تحرك سعر الدولار
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين من عيار 24 ارتفاع لمستويات 1143 جنيها للجرام، ونؤكد مرارا وتكرارا أنه لا يوجد مشغول ذهبي تقليدي من عيار 24 وأن كافة المشغولات تكون أعيرة دون العيار 24 ويعد هذا العيار هو العيار المكون للسبائك.
أسعار الذهب اليوم عيار 18
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 ارتفاع واضح بحوالي 5 جنيهات، وذلك في ظل تحرك أسعار الذهب لجميع الأعيرة بالتزامن مع تحرك سعر الدولار كما ذكرنا في أول فقرة، ويسجل الذهب عيار 18 سعر 857 جنيها للجرام.
أسعار الذهب عيار 21
يعد عيار 21 هو الأكثر مبيعًا في مصر وسجل مستويات 1000 جنيها للجرام الآن في سوق الصاغة بتداولات اليوم الأحد 10 أبريل 2022، مقابل سعر الذهب أمس عيار 21 كان يسجل 995 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعيات.
أسعار الجنيه الذهب في مصر
بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المصري بتداولات الأحد 8 آلاف جنيها، مرتفعًا حوالي 40 جنيها عن سعر صباح أمس السبت، ومع ارتفاع سعر الذهب عيار 21 نشهد زيادة ملحوظة في سعر الجنيه الذهب.
أسعار الذهب اليوم في البورصة العالمية
سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم الأحد هو نفس سعر الإغلاق الأسبوعي، بمعني أنه لا يوجد تداول في البورصة العالمية على الذهب، وأغلق الذهب تداولاته هذا الأسبوع 1948 دولار مرتفعا طوال جلسات الأسبوع بنسبة 0.4% مستفيداً باستمرار التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على روسيا من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.10 دينار | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.51 دينار | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.71 دينار | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.32 دينار | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.14 دينار | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.55 دينار | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 593.95 دينار | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 133.69 دينار | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 19,098 دينار | $62,627 |
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 94,945 ليرة | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 87,034 ليرة | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 83,079 ليرة | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 71,210 ليرة | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 55,385 ليرة | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 47,473 ليرة | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 2,952,797 ليرة | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 664,633 ليرة | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 94,945,241 ليرة | $62,627 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 201.78 شيكل | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 184.97 شيكل | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 176.56 شيكل | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 151.34 شيكل | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 117.71 شيكل | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 100.89 شيكل | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 6,275 شيكل | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 1,412 شيكل | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 201,780 شيكل | $62,627 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 201.78 شيكل | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 184.97 شيكل | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 176.56 شيكل | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 151.34 شيكل | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 117.71 شيكل | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 100.89 شيكل | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 6,275 شيكل | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 1,412 شيكل | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 201,780 شيكل | $62,627 |
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 44.40 دينار | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 40.70 دينار | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 38.85 دينار | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 33.30 دينار | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 25.90 دينار | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 22.20 دينار | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 1,381 دينار | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 310.82 دينار | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 44,401 دينار | $62,627 |
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 44.40 دينار | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 40.70 دينار | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 38.85 دينار | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 33.30 دينار | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 25.90 دينار | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 22.20 دينار | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 1,381 دينار | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 310.82 دينار | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 44,401 دينار | $62,627 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 24.11 ريال | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 22.10 ريال | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 21.10 ريال | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 18.08 ريال | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 14.07 ريال | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 12.06 ريال | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 749.89 ريال | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 168.79 ريال | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 24,112 ريال | $62,627 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 24.11 ريال | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 22.10 ريال | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 21.10 ريال | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 18.08 ريال | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 14.07 ريال | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 12.06 ريال | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 749.89 ريال | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 168.79 ريال | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 24,112 ريال | $62,627 |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 230.03 درهم | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 210.86 درهم | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 201.28 درهم | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 172.52 درهم | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 134.18 درهم | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 115.01 درهم | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 7,154 درهم | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 1,610 درهم | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 230,027 درهم | $62,627 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 234.86 ريال | $62.63 |
سعر الذهب عيار 22 | 215.29 ريال | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 205.51 ريال | $54.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 176.15 ريال | $46.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 137.00 ريال | $36.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 117.43 ريال | $31.31 |
اسعار أوقية الذهب | 7,304 ريال | $1,948 |
اسعار جنيه الذهب | 1,644 ريال | $438.40 |
اسعار كيلو الذهب | 234,864 ريال | $62,627 |
0 comments:
إرسال تعليق