أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 فى الاسواق العربية والبورصة العالمية.
يترقب سوق الذهب العالمي بيانات اقتصادية هامة عن مؤشرات التضخم الأمريكي خلال مارس 2022، وكذلك يتأثر الذهب الآن من التوقعات بشأن رفع الفائدة الأمريكية خلال شهر مايو القادم، إذ تشير التوقعات إلى أن مجلس الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة 50 نقطة أساس وليس 25 نقطة مثلما حدث في الاجتماع الأخير، وهذا من شأنه التأثير سلباً على الذهب، لأن الفائدة المرتفعة تدعم الدولار مما يقلص من فرص الذهب لزيادة التكاليف لحاملي العملات.
تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية اليوم الجمعة 8 أبريل تسجيل مستويات 1926 دولار صباحاً بتوقيت مصر، وهذا السعر ارتفاع نسبيا قياسا على نزول سعر أونصة الذهب أمس الخميس في التداولات المسائية لما دون 1920 دولار، وهذا التذبذب في سعر الذهب أمر طبيعي خاصة وأن الذهب متأثرة بقوة في الفترة الحالية من ملف العقوبات الجديدة التي تفرضها الدول الأوروبية على موسكو وكذلك العقوبات الأمريكية، وهذا يزيد الطلب على الملاذ الآمن.
اليكم اسعار الذهب في الاسواق العربية:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.93 دينار | $62.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 17.35 دينار | $56.94 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 16.56 دينار | $54.35 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 14.20 دينار | $46.59 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 11.04 دينار | $36.23 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 9.46 دينار | $31.06 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 588.64 دينار | $1,932 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 132.49 دينار | $434.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 18,927 دينار | $62,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 232.98 ريال | $62.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 213.56 ريال | $56.94 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 203.86 ريال | $54.35 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 174.74 ريال | $46.59 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 135.90 ريال | $36.23 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 116.49 ريال | $31.06 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,246 ريال | $1,932 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,631 ريال | $434.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 232,978 ريال | $62,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 228.16 درهم | $62.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 209.15 درهم | $56.94 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 199.64 درهم | $54.35 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 171.12 درهم | $46.59 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 133.09 درهم | $36.23 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 114.08 درهم | $31.06 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,096 درهم | $1,932 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,597 درهم | $434.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 228,158 درهم | $62,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 226.17 ريال | $62.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 207.32 ريال | $56.94 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 197.90 ريال | $54.35 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 169.63 ريال | $46.59 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 131.93 ريال | $36.23 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 113.08 ريال | $31.06 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,034 ريال | $1,932 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,583 ريال | $434.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 226,165 ريال | $62,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.91 ريال | $62.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 21.92 ريال | $56.94 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 20.93 ريال | $54.35 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 17.94 ريال | $46.59 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.95 ريال | $36.23 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.96 ريال | $31.06 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 743.74 ريال | $1,932 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 167.40 ريال | $434.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 23,914 ريال | $62,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 200.33 شيكل | $62.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 183.64 شيكل | $56.94 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 175.29 شيكل | $54.35 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 150.25 شيكل | $46.59 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 116.86 شيكل | $36.23 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 100.16 شيكل | $31.06 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,230 شيكل | $1,932 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,402 شيكل | $434.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 200,328 شيكل | $62,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 94,043 ليرة | $62.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 86,207 ليرة | $56.94 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 82,290 ليرة | $54.35 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 70,534 ليرة | $46.59 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 54,859 ليرة | $36.23 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 47,022 ليرة | $31.06 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2,924,744 ليرة | $1,932 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 658,318 ليرة | $434.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 94,043,226 ليرة | $62,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 1,122 إلى 1,127 |
---|
عيار 22 | 1,029 إلى 1,033 |
---|
عيار 21 | 982 إلى 986 |
---|
عيار 18 | 842 إلى 845 |
---|
عيار 14 | 655 إلى 657 |
---|
عيار 12 | 561 إلى 563 |
---|
الاونصة | 34,903 إلى 35,045 |
---|
الجنيه الذهب | 7,856 إلى 7,888 |
---|
الكيلو | 1,122,286 إلى 1,126,857 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 44.04 دينار | $62.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 40.37 دينار | $56.94 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 38.54 دينار | $54.35 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 33.03 دينار | $46.59 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 25.69 دينار | $36.23 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 22.02 دينار | $31.06 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,370 دينار | $1,932 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 308.29 دينار | $434.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 44,041 دينار | $62,116 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحرينيالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.42 دينار | $62.12 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 21.47 دينار | $56.94 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 20.50 دينار | $54.35 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 17.57 دينار | $46.59 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.66 دينار | $36.23 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.71 دينار | $31.06 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 728.44 دينار | $1,932 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 163.96 دينار | $434.82 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 23,422 دينار | $62,116 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق