هبوط مفاجئ عالميا ومحليا في اسعار الذهب خلال التعاملات المسائية بعد ارتفاع الدولار..
انخفاض اسعار الذهب اليوم الخميس30 يونيو 2022، في التعاملات الصباحية، حيث سجل أدنى مستويات له على مدار الشهر، لسجل ذهب عيار 21 سعر 963 جنيه.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 219.54 ريال | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 201.24 ريال | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 192.10 ريال | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 164.66 ريال | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 128.06 ريال | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 109.77 ريال | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,828 ريال | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,537 ريال | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 219,538 ريال | $58,514 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.95 دينار | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 16.45 دينار | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.70 دينار | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.46 دينار | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.47 دينار | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.97 دينار | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 558.11 دينار | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 125.62 دينار | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,946 دينار | $58,514 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | بيع 1,131 شراء 1,138 |
---|
عيار 22 | بيع 1,037 شراء 1,043 |
---|
عيار 21 | بيع 990 شراء 996 |
---|
عيار 18 | بيع 849 شراء 854 |
---|
عيار 14 | بيع 660 شراء 664 |
---|
عيار 12 | بيع 566 شراء 569 |
---|
الاونصة | بيع 35,187 شراء 35,401 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 7,920 شراء 7,968 |
---|
الكيلو | بيع 1,131,429 شراء 1,138,286 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 214.92 درهم | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 197.02 درهم | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 188.06 درهم | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 161.20 درهم | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 125.37 درهم | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 107.46 درهم | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,684 درهم | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,505 درهم | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 214,925 درهم | $58,514 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.53 ريال | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.65 ريال | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.71 ريال | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.90 ريال | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.14 ريال | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.26 ريال | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 700.62 ريال | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 157.70 ريال | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,528 ريال | $58,514
|
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 202.45 شيكل | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 185.58 شيكل | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 177.15 شيكل | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 151.84 شيكل | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 118.10 شيكل | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 101.23 شيكل | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,296 شيكل | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,417 شيكل | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 202,454 شيكل | $58,514
|
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.49 دينار | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 38.03 دينار | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 36.30 دينار | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 31.12 دينار | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 24.20 دينار | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.74 دينار | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,290 دينار | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 290.43 دينار | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 41,489 دينار | $58,514 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 213.05 ريال | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 195.30 ريال | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 186.42 ريال | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 159.79 ريال | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 124.28 ريال | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 106.53 ريال | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,626 ريال | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,491 ريال | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 213,051 ريال | $58,514 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 88,424 ليرة | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 81,056 ليرة | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 77,373 ليرة | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 66,319 ليرة | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 51,581 ليرة | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 44,212 ليرة | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2,749,996 ليرة | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 618,985 ليرة | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 88,424,311 ليرة | $58,514 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحرينيالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.06 دينار | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.22 دينار | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.31 دينار | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.55 دينار | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 12.87 دينار | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.03 دينار | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 686.14 دينار | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 154.44 دينار | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,063 دينار | $58,514 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في اليمن بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
---|
عيار 24 | بيع 33,143 شراء 36,000 |
---|
عيار 22 | بيع 30,381 شراء 33,000 |
---|
عيار 21 | بيع 29,000 شراء 31,500 |
---|
عيار 18 | بيع 24,857 شراء 27,000 |
---|
عيار 14 | بيع 19,333 شراء 21,000 |
---|
عيار 12 | بيع 16,571 شراء 18,000 |
---|
الاونصة | بيع 1,030,743 شراء 1,119,600 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 232,000 شراء 252,000 |
---|
الكيلو | بيع 33,142,857 شراء 36,000,000 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 591.35 درهم | $58.51 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 542.08 درهم | $53.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 517.45 درهم | $51.20 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 443.52 درهم | $43.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 344.96 درهم | $34.13 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 295.68 درهم | $29.26 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 18,391 درهم | $1,820 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 4,140 درهم | $409.61 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 591,354 درهم | $58,514 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق