أسعارصرف الذهب في الأسواق العربية و العالمية اليوم
الوطن العربي
أسعار الذهب في الأسواق العربية: بين التقلبات العالمية والعوامل المحلية
تعيش أسعار الذهب في الأسواق العربية حالة من التذبذب المستمر، متأثرة بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية التي تحدد قيمته اليومية. يُعتبر الذهب من أهم وسائل الادخار والاستثمار في العالم العربي، إلى جانب كونه عنصرًا رئيسيًا في المناسبات الاجتماعية، مما يجعل تطورات أسعاره محط اهتمام واسع لدى الأفراد والمستثمرين.
سعر الذهب اليوم في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعيةعيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء |
---|
عيار 24 | 4251 جنيه | 4229 جنيه |
---|
عيار 22 | 3897 جنيه | 3876 جنيه |
---|
عيار 21 | 3720 جنيه | 3700 جنيه |
---|
عيار 18 | 3189 جنيه | 3171 جنيه |
---|
عيار 14 | 2480 جنيه | 2467 جنيه |
---|
عيار 12 | 2126 جنيه | 2114 جنيه |
---|
الاونصة | 132234 جنيه | 131523 جنيه |
---|
الجنيه الذهب | 29760 جنيه | 29600 جنيه |
---|
الأونصة بالدولار | 2607.67 دولار |
---|
سعر الذهب اليوم في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الكويت بالدينار الكويتيعيار الذهب | سعر الذهب |
---|
عيار 24 | 25.850 دينار |
---|
عيار 22 | 23.675 دينار |
---|
عيار 21 | 22.600 دينار |
---|
عيار 18 | 19.375 دينار |
---|
عيار 14 | 15.075 دينار |
---|
عيار 12 | 12.925 دينار |
---|
الاونصة | 803.650 دينار |
---|
الجنيه الذهب | 180.875 دينار |
---|
الأونصة بالدولار | 2607.67 دولار |
---|
سعر الذهب اليوم في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في السعودية بالريال السعوديعيار الذهب | سعر الذهب |
---|
عيار 24 | 314.25 ريال |
---|
عيار 22 | 288.00 ريال |
---|
عيار 21 | 275.00 ريال |
---|
عيار 18 | 235.75 ريال |
---|
عيار 14 | 183.25 ريال |
---|
عيار 12 | 157.25 ريال |
---|
الاونصة | 9776.25 ريال |
---|
الجنيه الذهب | 2200.25 ريال |
---|
الأونصة بالدولار | 2607.67 دولار |
---|
سعر الذهب اليوم في الامارات
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الامارات بدون مصنعيةعيار الذهب | سعر البيع |
---|
عيار 24 | 315.50 درهم |
---|
عيار 22 | 292.25 درهم |
---|
عيار 21 | 282.75 درهم |
---|
عيار 18 | 242.50 درهم |
---|
عيار 14 | 186.50 درهم |
---|
عيار 12 | 160.00 درهم |
---|
الاونصة | 9813.25 درهم |
---|
الجنيه الذهب | 2262.00 درهم |
---|
الأونصة بالدولار | 2599.13 دولار |
---|
سعر الذهب اليوم في قطر
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في قطر بالريال القطريعيار الذهب | سعر الذهب |
---|
عيار 24 | 305.50 ريال |
---|
عيار 22 | 280.00 ريال |
---|
عيار 21 | 267.25 ريال |
---|
عيار 18 | 229.00 ريال |
---|
عيار 14 | 178.25 ريال |
---|
عيار 12 | 152.75 ريال |
---|
الاونصة | 9500.00 ريال |
---|
الجنيه الذهب | 2138.00 ريال |
---|
الأونصة بالدولار | 2607.67 دولار |
---|
سعر الذهب اليوم في اليمن
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في اليمن بالريال اليمنيعيار الذهب | سعر الذهب |
---|
عيار 24 | 20890 ريال |
---|
عيار 22 | 19150 ريال |
---|
عيار 21 | 18280 ريال |
---|
عيار 18 | 15670 ريال |
---|
عيار 14 | 12190 ريال |
---|
عيار 12 | 10450 ريال |
---|
الاونصة | 649770 ريال |
---|
الجنيه الذهب | 146230 ريال |
---|
الأونصة بالدولار | 2607.67 دولار |
---|
سعر الذهب اليوم في الاردن
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الاردن بالدينار الاردنيعيار الذهب | سعر الذهب |
---|
عيار 24 | 59.500 دينار |
---|
عيار 22 | 54.600 دينار |
---|
عيار 21 | 52.100 دينار |
---|
عيار 18 | 44.600 دينار |
---|
عيار 14 | 34.700 دينار |
---|
عيار 12 | 29.800 دينار |
---|
الاونصة | 1851.400 دينار |
---|
الجنيه الذهب | 416.700 دينار |
---|
الأونصة بالدولار | 2607.67 دولار |
---|
حالة الأسواق العربية
تشهد أسواق الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا مقارنةً ببقية الأسواق العربية، نتيجة ارتباطها المباشر بالدولار الذي يستخدم كعملة أساسية في تسعير الذهب. في المقابل، تواجه الأسواق في دول مثل مصر والمغرب تحديات إضافية مرتبطة بانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب حتى في حالات استقرار أسعاره عالميًا.
على سبيل المثال، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق الخليجي خلال الفترة الأخيرة نحو 235 ريالًا سعوديًا، في حين تخطى سعر الجرام في أسواق مصر حاجز 2700 جنيه مصري بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة. أما في دول المغرب العربي، فقد تجاوز سعر الجرام حاجز 700 درهم مغربي، متأثرًا بأسعار الصرف والعرض والطلب
العوامل المؤثرة على الأسعار
العوامل العالمية:
يتأثر سعر الذهب عالميًا بتحركات الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية. ارتفاع الدولار أو زيادة الفائدة يدفعان الأسعار للانخفاض، والعكس صحيح. إلى جانب ذلك، تلعب التوترات الجيوسياسية دورًا كبيرًا، حيث يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال فترات الأزمات.
العوامل المحلية:
في الأسواق العربية، يلعب سعر صرف العملات المحلية دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الذهب. دول تعتمد بشكل كبير على استيراد الذهب تتأثر بتقلبات العملة المحلية أمام الدولار. بالإضافة إلى ذلك، تزيد عوامل مثل الضرائب ورسوم المصنعية من التكلفة النهائية للمستهلكين.
0 comments:
إرسال تعليق