عاجل .... تغيير رهيب في اسعار الذهب اليوم الخميس 07-07-2016 في الاسواق العربي و العالمية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 161.01 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.59 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.88 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.76 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.92 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.09 | 18.27 |
سعر التوله | 1878.02 | 511.36 |
10 توله | 18780.16 | 5113.59 |
سعر أوقية الذهب | 5007.96 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 1127.07 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 161009.57 | 43840.76 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 164.44 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.74 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.89 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.33 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.92 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.52 | 18.27 |
سعر التوله | 1918.05 | 511.36 |
10 توله | 19180.55 | 5113.59 |
سعر أوقية الذهب | 5114.73 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 1151.10 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 164442.30 | 43840.76 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 13.20 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.10 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.55 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.90 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.70 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.50 | 18.27 |
سعر التوله | 153.97 | 511.36 |
10 توله | 1539.70 | 5113.59 |
سعر أوقية الذهب | 410.58 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 92.40 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 13200.45 | 43840.76 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 159.59 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.29 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.64 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.69 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.09 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.50 | 18.27 |
سعر التوله | 1861.45 | 511.36 |
10 توله | 18614.48 | 5113.59 |
سعر أوقية الذهب | 4963.78 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 1117.12 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 159589.13 | 43840.76 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 169.81 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 155.66 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 148.58 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 127.36 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 99.05 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 70.75 | 18.27 |
سعر أوقية الذهب | 5281.63 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 1188.66 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 169808.41 | 43840.76 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9482.76 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 8692.53 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 8297.41 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 7112.07 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 5531.61 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 3951.15 | 18.27 |
سعر أوقية الذهب | 294946.68 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 66379.29 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 9482755.96 | 43840.76 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 31.09 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.50 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 27.21 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.32 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 18.14 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.95 | 18.27 |
سعر أوقية الذهب | 967.07 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 217.64 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 31091.87 | 43840.76 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.86 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.46 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.75 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.65 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.84 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 7.03 | 18.27 |
سعر التوله | 196.67 | 511.36 |
10 توله | 1966.69 | 5113.59 |
سعر أوقية الذهب | 524.44 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 118.03 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 16861.16 | 43840.76 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 389.30 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 356.86 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 340.64 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 291.98 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 227.09 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 162.21 | 18.27 |
سعر أوقية الذهب | 12108.63 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 2725.11 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 389301.55 | 43840.76 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 58.75 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 53.85 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.40 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 44.06 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 34.27 | 25.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 24.48 | 18.27 |
سعر أوقية الذهب | 1827.22 | 1363.60 |
سعر جنية الذهب | 411.23 | 306.89 |
سعر كيلو الذهب | 58746.62 | 43840.76 |