عاجل ... اسعار الذهب تحدث مفاجاة رهيبة اليوم الجمعة 8-07-2016 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 160.59 | 43.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.21 | 40.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.52 | 38.26 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.44 | 32.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.68 | 25.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.91 | 18.22 |
سعر التوله | 1873.12 | 509.97 |
10 توله | 18731.24 | 5099.71 |
سعر أوقية الذهب | 4994.91 | 1359.90 |
سعر جنية الذهب | 1124.13 | 306.05 |
سعر كيلو الذهب | 160590.17 | 43721.80 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 164.18 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.50 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.66 | 38.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.13 | 32.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.77 | 25.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.41 | 18.24 |
سعر التوله | 1914.97 | 510.50 |
10 توله | 19149.73 | 5104.96 |
سعر أوقية الذهب | 5106.51 | 1361.30 |
سعر جنية الذهب | 1149.25 | 306.37 |
سعر كيلو الذهب | 164178.06 | 43766.81 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 159.36 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.08 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.44 | 38.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.52 | 32.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.96 | 25.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.40 | 18.24 |
سعر التوله | 1858.77 | 510.50 |
10 توله | 18587.67 | 5104.96 |
سعر أوقية الذهب | 4956.63 | 1361.30 |
سعر جنية الذهب | 1115.52 | 306.37 |
سعر كيلو الذهب | 159359.34 | 43766.81 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 388.64 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 356.26 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 340.06 | 38.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 291.48 | 32.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 226.71 | 25.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 161.94 | 18.24 |
سعر أوقية الذهب | 12088.21 | 1361.30 |
سعر جنية الذهب | 2720.51 | 306.37 |
سعر كيلو الذهب | 388644.91 | 43766.81 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.85 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.45 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.74 | 38.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.64 | 32.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.83 | 25.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 7.02 | 18.24 |
سعر التوله | 196.54 | 510.50 |
10 توله | 1965.41 | 5104.96 |
سعر أوقية الذهب | 524.10 | 1361.30 |
سعر جنية الذهب | 117.95 | 306.37 |
سعر كيلو الذهب | 16850.22 | 43766.81 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 13.20 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.10 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.55 | 38.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.90 | 32.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.70 | 25.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.50 | 18.24 |
سعر التوله | 154.02 | 510.50 |
10 توله | 1540.17 | 5104.96 |
سعر أوقية الذهب | 410.70 | 1361.30 |
سعر جنية الذهب | 92.43 | 306.37 |
سعر كيلو الذهب | 13204.45 | 43766.81 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.99 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.40 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 27.11 | 38.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.24 | 32.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 18.08 | 25.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.91 | 18.24 |
سعر أوقية الذهب | 963.80 | 1361.30 |
سعر جنية الذهب | 216.91 | 306.37 |
سعر كيلو الذهب | 30986.90 | 43766.81 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9464.57 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 8675.86 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 8281.50 | 38.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 7098.43 | 32.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 5521.00 | 25.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 3943.57 | 18.24 |
سعر أوقية الذهب | 294381.13 | 1361.30 |
سعر جنية الذهب | 66252.01 | 306.37 |
سعر كيلو الذهب | 9464572.94 | 43766.81 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 169.80 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 155.65 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 148.57 | 38.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 127.35 | 32.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 99.05 | 25.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 70.75 | 18.24 |
سعر أوقية الذهب | 5281.30 | 1361.30 |
سعر جنية الذهب | 1188.58 | 306.37 |
سعر كيلو الذهب | 169797.72 | 43766.81 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 60.38 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 55.34 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 52.83 | 38.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 45.28 | 32.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 35.22 | 25.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 25.16 | 18.24 |
سعر أوقية الذهب | 1877.91 | 1361.30 |
سعر جنية الذهب | 422.63 | 306.37 |
سعر كيلو الذهب | 60376.32 | 43766.81 |