عاجل...انخفاض رهيب في اسعار الذهب اليوم الاثنين 1غشت 2016 في الاسواق العربية .
اسعار الذهب في السعودية
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير | 
|---|
| أوقية الذهب | 5,068.04 | 5,068.04 | 0.00% 
  | 
|---|
| جنيه الذهب | 1,140.72 | 1,140.72 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 162.96 | 162.96 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 22 | 149.37 | 149.37 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 21 | 142.56 | 142.56 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 18 | 122.18 | 122.18 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 14 | 95.09 | 95.09 | 
|---|
اسعار الذهب في الامارات
|  | 
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير | 
|---|
| أوقية الذهب | 4,963.45 | 4,963.54 | 0.00% 
  | 
|---|
| جنيه الذهب | 1,117.17 | 1,117.20 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 159.60 | 159.60 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 22 | 146.28 | 146.29 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 21 | 139.62 | 139.62 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 18 | 119.66 | 119.66 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 14 | 93.12 | 93.12 | 
|---|
اسعار الذهب في الاردن
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير | 
|---|
| أوقية الذهب | 956.74 | 956.77 | 0.00% 
  | 
|---|
| جنيه الذهب | 215.34 | 215.35 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 30.76 | 30.76 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 22 | 28.20 | 28.20 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 21 | 26.91 | 26.91 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 18 | 23.07 | 23.07 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 14 | 17.95 | 17.95 | 
|---|
اسعار الذهب في الكويت
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير | 
|---|
| أوقية الذهب | 408.33 | 408.57 | -0.06% 
  | 
|---|
| جنيه الذهب | 91.91 | 91.96 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 13.13 | 13.14 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 22 | 12.03 | 12.04 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 21 | 11.49 | 11.49 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 18 | 9.84 | 9.85 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 14 | 7.66 | 7.67 | 
|---|
اسعار الذهب في اليمن
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير | 
|---|
| أوقية الذهب | 337,900.01 | 337,962.16 | -0.02% 
  | 
|---|
| جنيه الذهب | 76,054.67 | 76,068.65 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 10,864.95 | 10,866.95 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 22 | 9,958.74 | 9,960.57 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 21 | 9,504.92 | 9,506.67 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 18 | 8,146.09 | 8,147.59 | 
|---|
| جرام الذهب عيار 14 | 6,339.59 | 6,340.75 | 
|---|