عاجل...اسعار الذهب تحدث مفاجأة رهيبة في الاسواق العربية و العالمية اليوم الاحد 31 يوليو2016
اسعار الذهب في السعودية
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 5,068.01 | 5,068.01 | 0.00% |
جنيه الذهب | 1,140.71 | 1,140.71 | |
جرام الذهب عيار 24 | 162.96 | 162.96 | |
جرام الذهب عيار 22 | 149.37 | 149.37 | |
جرام الذهب عيار 21 | 142.56 | 142.56 | |
جرام الذهب عيار 18 | 122.18 | 122.18 | |
جرام الذهب عيار 14 | 95.08 | 95.08 |
اسعار الذهب في دولة الامارات
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,963.41 | 4,963.41 | 0.00% |
جنيه الذهب | 1,117.17 | 1,117.17 | |
جرام الذهب عيار 24 | 159.60 | 159.60 | |
جرام الذهب عيار 22 | 146.28 | 146.28 | |
جرام الذهب عيار 21 | 139.62 | 139.62 | |
جرام الذهب عيار 18 | 119.66 | 119.66 | |
جرام الذهب عيار 14 | 93.12 | 93.12 |
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في الاردن
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 408.33 | 408.33 | 0.00% |
جنيه الذهب | 91.91 | 91.91 | |
جرام الذهب عيار 24 | 13.13 | 13.13 | |
جرام الذهب عيار 22 | 12.03 | 12.03 | |
جرام الذهب عيار 21 | 11.49 | 11.49 | |
جرام الذهب عيار 18 | 9.84 | 9.84 | |
جرام الذهب عيار 14 | 7.66 | 7.66 |
اسعار الذهب في الاردن
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 956.88 | 956.88 | 0.00% |
جنيه الذهب | 215.37 | 215.37 | |
جرام الذهب عيار 24 | 30.77 | 30.77 | |
جرام الذهب عيار 22 | 28.20 | 28.20 | |
جرام الذهب عيار 21 | 26.92 | 26.92 | |
جرام الذهب عيار 18 | 23.07 | 23.07 | |
جرام الذهب عيار 14 | 17.95 | 17.95 |