عاجل ... مفاجاة رهيبة و غير متوقعة في اسعار الذهب اليوم الاحد 10-07-2016 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 60.58 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 55.53 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 53.00 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 45.43 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 35.34 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 25.24 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 1884.12 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 424.03 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 60575.90 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.91 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.50 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.79 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.68 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.86 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 7.04 | 18.30 |
سعر التوله | 197.19 | 512.18 |
10 توله | 1971.91 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 525.83 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 118.34 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 16905.92 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 161.27 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.83 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.11 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.95 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.07 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.20 | 18.30 |
سعر التوله | 1881.05 | 512.18 |
10 توله | 18810.46 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 5016.04 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1128.89 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 161269.34 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 389.93 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 357.44 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 341.19 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 292.45 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 227.46 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 162.47 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 12128.17 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 2729.51 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 389929.64 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 164.72 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.99 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.13 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.54 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.08 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.63 | 18.30 |
سعر التوله | 1921.25 | 512.18 |
10 توله | 19212.52 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 5123.25 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1153.01 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 164716.39 | 43911.49 |