تحديث يومي ... اطلالة على اسعار الذهب في الاسواق العربية اليوم الاثنين 11-07-2016
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.27 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.83 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.11 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.95 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.07 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.20 | 18.30 |
سعر التوله | 1881.05 | 512.18 |
10 توله | 18810.46 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 5016.04 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1128.89 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 161269.34 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 11 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.72 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.99 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.13 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.54 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.08 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.63 | 18.30 |
سعر التوله | 1921.25 | 512.18 |
10 توله | 19212.52 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 5123.25 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1153.01 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 164716.39 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 11 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.24 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.14 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.59 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.93 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.73 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.52 | 18.30 |
سعر التوله | 154.47 | 512.18 |
10 توله | 1544.75 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 411.93 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 92.71 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 13243.71 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 11 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.89 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.56 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.90 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.91 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.27 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.62 | 18.30 |
سعر التوله | 1864.91 | 512.18 |
10 توله | 18649.12 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 4973.01 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1119.20 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 159886.13 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 11 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 31.08 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.49 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 27.20 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.31 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 18.13 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.95 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 966.71 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 217.56 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 31080.55 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 11 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 10 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.91 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.50 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.79 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.68 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.86 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 7.04 | 18.30 |
سعر التوله | 197.19 | 512.18 |
10 توله | 1971.91 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 525.83 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 118.34 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 16905.92 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 11 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 60.58 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 55.53 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 53.00 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 45.43 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 35.34 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 25.24 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 1884.12 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 424.03 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 60575.90 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في ليبيا بتاريخ 11 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة ليبيا تاريخ 10 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية