عاجل... اليكم اخر تحديث لاسعار الذهب الذهب اليوم الاربعاء 13يوليوز2016 يحدث مفاجاة رهيبة في الاسواق العربية والعالمية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.33 | 42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.22 | 39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.66 | 37.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.99 | 32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.77 | 24.99 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.55 | 17.85 |
سعر التوله | 1835.05 | 499.66 |
10 توله | 18350.45 | 4996.58 |
سعر أوقية الذهب | 4893.37 | 1332.40 |
سعر جنية الذهب | 1101.28 | 299.86 |
سعر كيلو الذهب | 157325.57 | 42837.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 13 يوليو - 02:28 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 12 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.67 | 42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.28 | 39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.59 | 37.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.50 | 32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.72 | 24.99 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.95 | 17.85 |
سعر التوله | 1874.07 | 499.66 |
10 توله | 18740.69 | 4996.58 |
سعر أوقية الذهب | 4997.43 | 1332.40 |
سعر جنية الذهب | 1124.70 | 299.86 |
سعر كيلو الذهب | 160671.19 | 42837.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 13 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 12 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.97 | 42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.97 | 39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.48 | 37.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.98 | 32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.98 | 24.99 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.99 | 17.85 |
سعر التوله | 1819.26 | 499.66 |
10 توله | 18192.56 | 4996.58 |
سعر أوقية الذهب | 4851.27 | 1332.40 |
سعر جنية الذهب | 1091.80 | 299.86 |
سعر كيلو الذهب | 155971.90 | 42837.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 13 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 12 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.92 | 42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.84 | 39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.30 | 37.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.69 | 32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.53 | 24.99 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.38 | 17.85 |
سعر التوله | 150.65 | 499.66 |
10 توله | 1506.47 | 4996.58 |
سعر أوقية الذهب | 401.72 | 1332.40 |
سعر جنية الذهب | 90.41 | 299.86 |
سعر كيلو الذهب | 12915.55 | 42837.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 13 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 12 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.29 | 42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.77 | 39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.51 | 37.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.72 | 32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.67 | 24.99 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.62 | 17.85 |
سعر أوقية الذهب | 942.27 | 1332.40 |
سعر جنية الذهب | 212.06 | 299.86 |
سعر كيلو الذهب | 30294.79 | 42837.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 13 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 12 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.48 | 42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.10 | 39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.42 | 37.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.36 | 32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.61 | 24.99 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.86 | 17.85 |
سعر التوله | 192.17 | 499.66 |
10 توله | 1921.69 | 4996.58 |
سعر أوقية الذهب | 512.44 | 1332.40 |
سعر جنية الذهب | 115.33 | 299.86 |
سعر كيلو الذهب | 16475.36 | 42837.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 13 يوليو - 02:28 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 12 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية