انخفاض رهيب وغير متوقع في اسعار الذهب اليوم الخميس 14.07.2016في الاسواق العربية والعالمية مقابل الدولار الامريكي
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.67 | 42.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 147.28 | 39.27 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 140.59 | 37.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 120.5 | 32.13 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 93.72 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.95 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4997.43 | 1332.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1124.72 | 299.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 160667.46 | 42836.66 $ |
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.33 | 42.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 144.22 | 39.27 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 137.66 | 37.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 117.99 | 32.13 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 91.77 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 65.55 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4893.37 | 1332.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1101.28 | 299.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 157321.92 | 42836.66 $ |
الوحدة | جنيه مصري | محلات الصاغه | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 380.39 | 474 | 42.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 348.69 | 435 | 39.27 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 332.84 | 415 | 37.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 285.3 | 356 | 32.13 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 221.9 | 277 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 158.5 | 198 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 11831.58 | 14752 | 1332.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2662.72 | 3320 | 299.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 380385.26 | 474280 | 42836.66 $ |
سعر الذهب عيار 24 | 16.48 | 42.84 $ |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.1 | 39.27 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 14.42 | 37.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 12.36 | 32.13 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.61 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.86 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 512.44 | 1332.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 115.36 | 299.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 16474.98 | 42836.66 $ |
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 59.33 | 42.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 54.39 | 39.27 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 51.91 | 37.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 44.5 | 32.13 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 34.61 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 24.72 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1845.37 | 1332.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 415.28 | 299.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 59328.77 | 42836.66 $ |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 419.25 | 42.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 384.31 | 39.27 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 366.85 | 37.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 314.44 | 32.13 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 244.56 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 174.69 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 13040.2 | 1332.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2934.8 | 299.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 419242.39 | 42836.66 $ |
الوحدة
|
دينار كويتي
|
دولار أمريكي
|
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24
|
12.92
|
42.84 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
11.84
|
39.27 $
|
سعر الذهب عيار 21
|
11.3
|
37.48 $
|
سعر الذهب عيار 18
|
9.69
|
32.13 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
7.53
|
24.99 $
|
سعر الذهب عيار 10
|
5.38
|
17.85 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
401.72
|
1332.4 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
90.4
|
299.84 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
12915.25
|
42836.66 $
|
الوحدة
|
دينار أردني
|
دولار أمريكي
|
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24
|
30.29
|
42.84 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
27.77
|
39.27 $
|
سعر الذهب عيار 21
|
26.51
|
37.48 $
|
سعر الذهب عيار 18
|
22.72
|
32.13 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
17.67
|
24.99 $
|
سعر الذهب عيار 10
|
12.62
|
17.85 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
942.27
|
1332.4 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
212.08
|
299.84 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
30294.09
|
42836.66 $
|