تغيرات مفاجاة و غير متوقعة في اسعار الذهب اليوم الجمعة 15-06-2016 في السواق العربية و العالمية اليكم الاسعار !!
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 160.26 | 42.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.91 | 39.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.23 | 37.39 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.20 | 32.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.49 | 24.93 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.78 | 17.80 |
سعر التوله | 1869.28 | 498.42 |
10 توله | 18692.78 | 4984.21 |
سعر أوقية الذهب | 4984.66 | 1329.10 |
سعر جنية الذهب | 1121.82 | 299.12 |
سعر كيلو الذهب | 160260.43 | 42731.56 |
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 416.96 | 42.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 382.21 | 39.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 364.84 | 37.39 |
سعر الذهب عيار 18 | 312.72 | 32.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 243.23 | 24.93 |
سعر الذهب عيار 10 | 173.73 | 17.80 |
سعر أوقية الذهب | 12968.96 | 1329.10 |
سعر جنية الذهب | 2918.73 | 299.12 |
سعر كيلو الذهب | 416961.72 | 42731.56 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 59.17 | 42.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 54.24 | 39.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.78 | 37.39 |
سعر الذهب عيار 18 | 44.38 | 32.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 34.52 | 24.93 |
سعر الذهب عيار 10 | 24.66 | 17.80 |
سعر أوقية الذهب | 1840.54 | 1329.10 |
سعر جنية الذهب | 414.22 | 299.12 |
سعر كيلو الذهب | 59174.66 | 42731.56 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.44 | 42.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.07 | 39.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.39 | 37.39 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.33 | 32.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.59 | 24.93 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.85 | 17.80 |
سعر التوله | 191.79 | 498.42 |
10 توله | 1917.92 | 4984.21 |
سعر أوقية الذهب | 511.44 | 1329.10 |
سعر جنية الذهب | 115.10 | 299.12 |
سعر كيلو الذهب | 16443.10 | 42731.56 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.25 | 42.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.72 | 39.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.46 | 37.39 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.68 | 32.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.64 | 24.93 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.60 | 17.80 |
سعر أوقية الذهب | 940.74 | 1329.10 |
سعر جنية الذهب | 211.72 | 299.12 |
سعر كيلو الذهب | 30245.40 | 42731.56 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 379.45 | 42.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 347.83 | 39.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 332.02 | 37.39 |
سعر الذهب عيار 18 | 284.59 | 32.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 221.35 | 24.93 |
سعر الذهب عيار 10 | 158.10 | 17.80 |
سعر أوقية الذهب | 11802.28 | 1329.10 |
سعر جنية الذهب | 2656.16 | 299.12 |
سعر كيلو الذهب | 379451.96 | 42731.56 |
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 156.94 | 42.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.86 | 39.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.32 | 37.39 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.70 | 32.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.55 | 24.93 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.39 | 17.80 |
سعر التوله | 1830.50 | 498.42 |
10 توله | 18305.01 | 4984.21 |
سعر أوقية الذهب | 4881.25 | 1329.10 |
سعر جنية الذهب | 1098.55 | 299.12 |
سعر كيلو الذهب | 156935.92 | 42731.56 |