اليكم اسعار الذهب في الاسواق العربية و العالمية اليوم السبت 16-07-2016
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 160.02 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.69 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.02 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.02 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.35 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.68 | 17.78 |
سعر التوله | 1866.51 | 497.71 |
10 توله | 18665.06 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 4977.27 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 1120.16 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 160022.80 | 42670.47 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 378.91 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 347.33 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 331.55 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 284.18 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 221.03 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 157.88 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 11785.40 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 2652.37 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 378909.51 | 42670.47 |
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 156.73 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.67 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.14 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.55 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.43 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.30 | 17.78 |
سعر التوله | 1828.08 | 497.71 |
10 توله | 18280.83 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 4874.81 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 1097.10 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 156728.64 | 42670.47 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 12.88 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.81 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.27 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.66 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.51 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.37 | 17.78 |
سعر التوله | 150.26 | 497.71 |
10 توله | 1502.58 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 400.68 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 90.18 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 12882.22 | 42670.47 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.41 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.04 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.36 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.31 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.57 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.84 | 17.78 |
سعر التوله | 191.42 | 497.71 |
10 توله | 1914.19 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 510.44 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 114.88 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 16411.06 | 42670.47 |
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 10663.35 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 9774.74 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 9330.43 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 7997.51 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 6220.29 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 4443.06 | 17.78 |
سعر التوله | 124377.32 | 497.71 |
10 توله | 1243773.22 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 331667.28 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 74643.45 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 10663350.66 | 42670.47 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.25 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.73 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.47 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.69 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.65 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.61 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 940.98 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 211.77 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 30253.36 | 42670.47 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 57.61 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 52.80 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 50.40 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 43.20 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 33.60 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 24.00 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 1791.72 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 403.24 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 57605.14 | 42670.47 |