عاجل ... انخفاض رهيب في اسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق ل 18-07-2016 في الدول العربية و العالمية
اسعار الذهب بالدرهم الاماراتي
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,897.31 | 4,897.55 | 0.00% |
جنيه الذهب | 1,102.29 | 1,102.34 | |
جرام الذهب عيار 24 | 157.47 | 157.48 | |
جرام الذهب عيار 22 | 144.34 | 144.34 | |
جرام الذهب عيار 21 | 137.76 | 137.77 | |
جرام الذهب عيار 18 | 118.06 | 118.07 | |
جرام الذهب عيار 14 | 91.88 | 91.89 |
اسعار الذهب بالريال اليمني
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 333,355.99 | 333,398.66 | -0.01% |
جنيه الذهب | 75,031.90 | 75,041.50 | |
جرام الذهب عيار 24 | 10,718.84 | 10,720.21 | |
جرام الذهب عيار 22 | 9,824.82 | 9,826.07 | |
جرام الذهب عيار 21 | 9,377.10 | 9,378.30 | |
جرام الذهب عيار 18 | 8,036.55 | 8,037.58 | |
جرام الذهب عيار 14 | 6,254.33 | 6,255.13 |
اسعار الذهب بالدينار الليبي
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,860.08 | 1,841.81 | 0.99% |
جنيه الذهب | 418.67 | 414.56 | |
جرام الذهب عيار 24 | 59.81 | 59.22 | |
جرام الذهب عيار 22 | 54.82 | 54.28 | |
جرام الذهب عيار 21 | 52.32 | 51.81 | |
جرام الذهب عيار 18 | 44.84 | 44.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 34.90 | 34.56 |
اسعار الذهب بالدينار الاردني
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 945.69 | 946.37 | -0.07% |
جنيه الذهب | 212.86 | 213.01 | |
جرام الذهب عيار 24 | 30.41 | 30.43 | |
جرام الذهب عيار 22 | 27.87 | 27.89 | |
جرام الذهب عيار 21 | 26.60 | 26.62 | |
جرام الذهب عيار 18 | 22.80 | 22.82 | |
جرام الذهب عيار 14 | 17.74 | 17.76 |
اسعار الذهب بالجنيه المصري
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 11,826.77 | 11,838.60 | -0.10% |
جنيه الذهب | 2,661.97 | 2,664.64 | |
جرام الذهب عيار 24 | 380.28 | 380.66 | |
جرام الذهب عيار 22 | 348.56 | 348.91 | |
جرام الذهب عيار 21 | 332.68 | 333.01 | |
جرام الذهب عيار 18 | 285.12 | 285.41 | |
جرام الذهب عيار 14 | 221.89 | 222.11 |
اسعار الذهب بالريال السعودي
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,997.55 | 5,001.36 | -0.08% |
جنيه الذهب | 1,124.85 | 1,125.71 | |
جرام الذهب عيار 24 | 160.69 | 160.82 | |
جرام الذهب عيار 22 | 147.29 | 147.40 | |
جرام الذهب عيار 21 | 140.58 | 140.69 | |
جرام الذهب عيار 18 | 120.48 | 120.57 | |
جرام الذهب عيار 14 | 93.76 | 93.83 |