عاجل ... اسعار الذهب تستمر في انخفاضها الرهيب اليوم الثلاثاء الموافق ل 19-07-2016 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 156.87 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.80 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.26 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.65 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.51 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.36 | 17.80 |
سعر التوله | 1829.74 | 498.16 |
10 توله | 18297.36 | 4981.58 |
سعر أوقية الذهب | 4879.21 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 1098.09 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 156870.35 | 42709.05 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 160.16 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.81 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.14 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.12 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.43 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.73 | 17.80 |
سعر التوله | 1868.09 | 498.16 |
10 توله | 18680.94 | 4981.58 |
سعر أوقية الذهب | 4981.50 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 1121.11 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 160158.94 | 42709.05 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 12.90 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.82 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.29 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.67 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.52 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.37 | 17.80 |
سعر التوله | 150.44 | 498.16 |
10 توله | 1504.44 | 4981.58 |
سعر أوقية الذهب | 401.18 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 90.29 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 12898.13 | 42709.05 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 155.52 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.56 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.08 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.64 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.72 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.80 | 17.80 |
سعر التوله | 1813.99 | 498.16 |
10 توله | 18139.94 | 4981.58 |
سعر أوقية الذهب | 4837.24 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 1088.65 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 155520.74 | 42709.05 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.44 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.07 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.39 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.33 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.59 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.85 | 17.80 |
سعر التوله | 191.79 | 498.16 |
10 توله | 1917.91 | 4981.58 |
سعر أوقية الذهب | 511.43 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 115.10 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 16442.98 | 42709.05 |
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 10675.13 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 9785.53 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 9340.74 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 8006.35 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 6227.16 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 4447.97 | 17.80 |
سعر التوله | 124514.69 | 498.16 |
10 توله | 1245146.87 | 4981.58 |
سعر أوقية الذهب | 332033.58 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 74725.89 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 10675127.48 | 42709.05 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 164.50 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.79 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.94 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.38 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.96 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.54 | 17.80 |
سعر أوقية الذهب | 5116.60 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 1151.52 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 164502.45 | 42709.05 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9218.75 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 8450.52 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 8066.41 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 6914.06 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 5377.60 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 3841.15 | 17.80 |
سعر أوقية الذهب | 286735.14 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 64531.24 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 9218748.82 | 42709.05 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 59.28 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 54.34 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.87 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 44.46 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 34.58 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 24.70 | 17.80 |
سعر أوقية الذهب | 1843.82 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 414.96 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 59280.16 | 42709.05 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.22 | 42.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.70 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.44 | 37.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.66 | 32.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.63 | 24.91 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.59 | 17.80 |
سعر أوقية الذهب | 939.84 | 1328.40 |
سعر جنية الذهب | 211.52 | 298.96 |
سعر كيلو الذهب | 30216.65 | 42709.05 |