عاجل ... تغيير مفاجئ و غير مسبوق في اسعار الذهب اليوم الاحد 2 اكتوبر 2016 في الاسواق العربية
مجلة الوطن العربي
شهدت اسعار الذهب في الايام الماضية حالة من التذبذب و عدم الاستقرار و الاختلاف بين ارتفاع كبير و مبالغ فيه وانخفاض ايضا كبير و غير مسبوق و هذا يرجع الى عدم التباث في اسعار الذهب و العملات المختلفة حيث هناك ارتباط كبير بين اسعار الذهب و باقي العملات .
ارتفعت اليوم الاحد 2 اكتوبر 2016 اسعار الذهب بطريقة مفاجئة و هذه اسعار بعض الدول العربية
متوسط اسعار الذهب بدولة الامارات :
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.23 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.21 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.70 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.17 | 31.90 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.13 | 24.81 |
متوسط اسعار الذهب بدولة السعودية :
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.55 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.25 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.61 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.66 | 31.90 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.07 | 24.81 |
سهام صادق .