عاجل....لاول مرة انخفاض تاريخي في اسعار الذهب في السوق العربية اليوم السبت فاتح اكتوبر 2016.
المصدرfreshgoldprice.com
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 158.95 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.70 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.08 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.21 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.72 | 24.72 |
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 155.64 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.67 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.18 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.73 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.79 | 24.72 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.85 | 17.66 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | جنيه | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 375.33 | 554 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 344.05 | 508 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 328.41 | 485 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 281.49 | 416 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 218.94 | 323 | 24.72 |
سعر الذهب عيار 10 | 156.39 | 231 | 17.66 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.78 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.71 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.18 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.58 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.45 | 24.72 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.32 | 17.66 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.02 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.52 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.27 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.52 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.51 | 24.72 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.51 | 17.66 |