اسعار الذهب اليوم الجمعة 4 نونبر 2016 في الاسواق العربية و العالمية
الامارات
الوحدة | السعر اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الخميس 3 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|
الأوقية | 4,782.66 | 4,794.79 | -0.25 |
جنيه الذهب | 1,076.48 | 1,079.21 | |
الجرام عيار 24 | 153.78 | 154.17 | |
الجرام عيار 22 | 140.96 | 141.31 | |
الجرام عيار 21 | 134.53 | 134.87 | |
الجرام عيار 18 | 115.30 | 115.59 |
البحرين
الوحدة | السعر اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الخميس 3 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|
الأوقية | 490.91 | 488.87 | 0.42 |
جنيه الذهب | 110.49 | 110.03 | |
الجرام عيار 24 | 15.78 | 15.72 | |
الجرام عيار 22 | 14.47 | 14.41 | |
الجرام عيار 21 | 13.81 | 13.75 | |
الجرام عيار 18 | 11.83 | 11.79 |
عمان
الوحدة | السعر اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الخميس 3 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|
الأوقية | 501.32 | 502.71 | -0.28 |
جنيه الذهب | 112.84 | 113.15 | |
الجرام عيار 24 | 16.12 | 16.16 | |
الجرام عيار 22 | 14.78 | 14.82 | |
الجرام عيار 21 | 14.10 | 14.14 | |
الجرام عيار 18 | 12.09 | 12.12 |
اليمن
الوحدة | السعر اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الخميس 3 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|
الأوقية | 325,571.21 | 326,371.15 | -0.25 |
جنيه الذهب | 73,279.69 | 73,459.74 | |
الجرام عيار 24 | 10,468.53 | 10,494.25 | |
الجرام عيار 22 | 9,595.38 | 9,618.96 | |
الجرام عيار 21 | 9,158.12 | 9,180.62 | |
الجرام عيار 18 | 7,848.87 | 7,868.16 |