اسعار الدولار اليوم الجمعة 4 نونبر 2016 في السوق السوداء
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 05:48:05 ص | السعر الأمس الخميس 3 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 0.06511 جنيه مصري = 0.0651 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 15.3700 جنيه مصري | 0.11261 جنيه مصري = 0.1126 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 8.8797 جنيه مصري | -42.23 % | |
ريال سعودي (SAR) | 0.26691 ريال سعودي = 0.2669 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7461 ريال سعودي | 0.26691 ريال سعودي = 0.2669 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7462 ريال سعودي | 0.00 % | |
درهم إماراتي (AED) | 0.27231 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6721 درهم إماراتي | 0.27231 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6721 درهم إماراتي | 0.00 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.15721 جنيه سوداني = 0.1572 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.3630 جنيه سوداني | 0.15711 جنيه سوداني = 0.1571 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.3642 جنيه سوداني | 0.02 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.00911 دينار جزائري = 0.0091 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 109.6800 دينار جزائري | 0.00911 دينار جزائري = 0.0091 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 109.6390 دينار جزائري | -0.04 % | |
دينار بحريني (BHD) | 2.67091 دينار بحريني = 2.6709 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3744 دينار بحريني | 2.67091 دينار بحريني = 2.6709 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3744 دينار بحريني | 0.00 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,160.8800 دينار عراقي | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,162.6200 دينار عراقي | 0.15 % | |
دينار اردني (JOD) | 1.41461 دينار اردني = 1.4146 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7069 دينار اردني | 1.41761 دينار اردني = 1.4176 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7054 دينار اردني | -0.21 % | |
دينار كويتي (KWD) | 3.31131 دينار كويتي = 3.3113 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3020 دينار كويتي | 3.30911 دينار كويتي = 3.3091 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3022 دينار كويتي | 0.07 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,466.8000 ليرة لبنانية | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,473.3000 ليرة لبنانية | 0.44 % | |
دينار ليبي (LYD) | 0.73041 دينار ليبي = 0.7304 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3692 دينار ليبي | 0.72611 دينار ليبي = 0.7261 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3772 دينار ليبي | 0.58 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.10211 درهم مغربي = 0.1021 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.7912 درهم مغربي | 0.10221 درهم مغربي = 0.1022 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.7822 درهم مغربي | -0.09 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.00471 ليرة سورية = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 213.9900 ليرة سورية | 0.00471 ليرة سورية = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 213.8900 ليرة سورية | -0.05 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00171 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 573.8130 شلن صومالي | 0.00171 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 576.9120 شلن صومالي | 0.54 % | |
ريال عماني (OMR) | 2.59791 ريال عماني = 2.5979 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3849 ريال عماني | 2.59741 ريال عماني = 2.5974 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني | 0.02 % | |
ريال قطري (QAR) | 0.27481 ريال قطري = 0.2748 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6393 ريال قطري | 0.27481 ريال قطري = 0.2748 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6391 ريال قطري | -0.01 % | |
دينار تونسي (TND) | 0.44851 دينار تونسي = 0.4485 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.2296 دينار تونسي | 0.44881 دينار تونسي = 0.4488 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.2282 دينار تونسي | -0.06 % | |
ريال يمني (YER) | 0.00401 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 249.9440 ريال يمني | 0.00401 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 249.9520 ريال يمني | 0.00 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.00561 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 177.8310 فرنك جيبوتي | 0.00561 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 178.0000 فرنك جيبوتي |
المصدر اسعار العملات