اسعار الدولار الامريكي اليوم الاربعاء 9 نونبر 2016 في السوق السوداء
| سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه | |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 17.15 | 17.35 |
| الريال السعودي | 4.58 | 4.63 |
| اليورو | 19.29 | 19.52 |
| الجنيه الاسترليني | 21.46 | 21.71 |
| الدينار الكويتي | 56.77 | 57.43 |
| الدرهم الإماراتي | 4.67 | 4.72 |
| الريال القطري | 4.71 | 4.77 |
| الدولار الكندي | 12.71 | 12.86 |
| الدولار الأسترالي | 13.06 | 13.21 |
| الليرة التركي | 5.31 | 5.37 |
| الدينار البحريني | 45.78 | 46.32 |
| الريال العماني | 44.54 | 45.06 |
| اليوان الصيني | 2.54 | 2.57 |
| رينغيت ماليزيا | 4.06 | 4.11 |
المصدر اسعار العملات
