اسعار الريال السعودي اليوم الاربعاء 9 نونبر 2016 في السوق السوداء
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2016 07:48:06 ص | السعر الأمس الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 0.20811 جنيه مصري = 0.2081 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.8045 جنيه مصري | 0.22201 جنيه مصري = 0.2220 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.5048 جنيه مصري | -6.24 % | |
| درهم إماراتي (AED) | 1.02041 درهم إماراتي = 1.0204 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9800 درهم إماراتي | 1.02021 درهم إماراتي = 1.0202 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9802 درهم إماراتي | 0.02 % | |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.58081 جنيه سوداني = 0.5808 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 1.7219 جنيه سوداني | 0.58181 جنيه سوداني = 0.5818 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 1.7188 جنيه سوداني | -0.18 % | |
| دينار جزائري (DZD) | 0.03411 دينار جزائري = 0.0341 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.3285 دينار جزائري | 0.03411 دينار جزائري = 0.0341 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.3289 دينار جزائري | 0.00 % | |
| دينار بحريني (BHD) | 10.00271 دينار بحريني = 10.0027 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1000 دينار بحريني | 10.00611 دينار بحريني = 10.0061 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0999 دينار بحريني | -0.03 % | |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00321 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 309.2821 دينار عراقي | 0.00321 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 309.6709 دينار عراقي | 0.13 % | |
| دينار اردني (JOD) | 5.31111 دينار اردني = 5.3111 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1883 دينار اردني | 5.30041 دينار اردني = 5.3004 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1887 دينار اردني | 0.20 % | |
| دينار كويتي (KWD) | 12.40321 دينار كويتي = 12.4032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0806 دينار كويتي | 12.40091 دينار كويتي = 12.4009 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0806 دينار كويتي | 0.02 % | |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00251 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 394.1820 ليرة لبنانية | 0.00251 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 393.2947 ليرة لبنانية | -0.23 % | |
| دينار ليبي (LYD) | 2.71961 دينار ليبي = 2.7196 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3677 دينار ليبي | 2.73651 دينار ليبي = 2.7365 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3654 دينار ليبي | -0.62 % | |
| درهم مغربي (MAD) | 0.38411 درهم مغربي = 0.3841 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.6033 درهم مغربي | 0.38171 درهم مغربي = 0.3817 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.6196 درهم مغربي | 0.63 % | |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01771 ليرة سورية = 0.0177 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 56.6373 ليرة سورية | 0.01751 ليرة سورية = 0.0175 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 57.1350 ليرة سورية | 0.88 % | |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00651 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 153.6341 شلن صومالي | 0.00651 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 153.5905 شلن صومالي | -0.03 % | |
| ريال عماني (OMR) | 9.73171 ريال عماني = 9.7317 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1028 ريال عماني | 9.72831 ريال عماني = 9.7283 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1028 ريال عماني | 0.03 % | |
| ريال قطري (QAR) | 1.02951 ريال قطري = 1.0295 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9713 ريال قطري | 1.02941 ريال قطري = 1.0294 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9714 ريال قطري | 0.01 % | |
| دينار تونسي (TND) | 1.68511 دينار تونسي = 1.6851 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.5934 دينار تونسي | 1.67251 دينار تونسي = 1.6725 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.5979 دينار تونسي | 0.75 % | |
| ريال يمني (YER) | 0.01501 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.5207 ريال يمني | 0.01501 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7637 ريال يمني | 0.37 % | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02121 فرنك جيبوتي = 0.0212 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 47.1204 فرنك جيبوتي | 0.02101 فرنك جيبوتي = 0.0210 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 47.5485 فرنك جيبوتي |
المصدر اسعار العملات
