للمرة الأولى في 5 جلسات يتراجع سعر جرام ويخسر 13 دولاراً.
للمرة الأولى في 5 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الاربعاء تراجع سعر جرام الذهب ، ليفقد حوالي 13 دولاراً.
وعادةً ما يبتعد المستثمرون عن حيازة الأصول الآمنة مع هدوء حالة عدم اليقين سوا أكانت سياسية أو جيوسياسية أو تجارية.
نعرض لكم في ما يلي جدول يبين سعر جرام الذهب في الاسواق العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 43.23 | 39.63 | 37.83 | 32.42 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 162.10 | 148.59 | 141.84 | 121.58 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 760.45 | 697.08 | 665.40 | 570.34 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 158.77 | 145.54 | 138.92 | 119.08 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.92 | 11.85 | 11.31 | 9.69 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.29 | 14.93 | 14.25 | 12.22 | |
| قطر (بالريال القطري) | 157.35 | 144.24 | 137.68 | 118.02 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.64 | 15.25 | 14.56 | 12.48 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10804 | 9903.22 | 9453.07 | 8102.63 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 51186 | 46920 | 44788 | 38389 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 22263 | 20408 | 19480 | 16697 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 65279 | 59839 | 57119 | 48959 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.63 | 28.08 | 26.80 | 22.97 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 150.59 | 138.04 | 131.77 | 112.94 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4912.42 | 4503.05 | 4298.37 | 3684.32 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 395.48 | 362.53 | 346.05 | 296.61 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.01 | 52.26 | 49.88 | 42.76 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 102.97 | 94.39 | 90.10 | 77.23 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15174 | 13910 | 13277 | 11381 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 783.19 | 717.92 | 685.29 | 587.39 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7644.60 | 7007.55 | 6689.02 | 5733.45 |
