الدولار يتراجع عالميا والذهب يحلق عاليا
شهدت اسعار الذهب ارتفاعا مما جعله يوسع مكاسبه ويربح 15 دولار تزامناً مع تراجع الدولار بسبب الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
في ما يلي نعرض لكم اسعار الذهب في الاسواق العربية.
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 161.70 | 141.49 | 121.27 | 5029.34 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 758.53 | 663.71 | 568.90 | 23593 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 158.36 | 138.57 | 118.77 | 4925.67 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.91 | 11.30 | 9.68 | 401.56 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.24 | 14.21 | 12.18 | 505.24 | |
| قطر (بالريال القطري) | 156.95 | 137.33 | 117.72 | 4881.81 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.59 | 14.52 | 12.44 | 516.11 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10776 | 9429.07 | 8082.06 | 335173 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 51056 | 44674 | 38292 | 1588016 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 22207 | 19431 | 16655 | 690707 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 65114 | 56974 | 48835 | 2025258 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.58 | 26.76 | 22.93 | 951.07 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 150.46 | 131.65 | 112.84 | 4679.69 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4899.08 | 4286.70 | 3674.31 | 152378 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 395.42 | 345.99 | 296.57 | 12299 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.13 | 49.99 | 42.85 | 1776.86 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 102.97 | 90.10 | 77.23 | 3202.72 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15136 | 13244 | 11352 | 470772 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 778.35 | 681.06 | 583.76 | 24209 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7625.18 | 6672.04 | 5718.89 | 237170 |
