ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 11 يونيو 2018 في الاسواق العربية.
ارتفع سعر جرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم مساء اليوم الاثنين، مع ترقب قمة واشنطن وبيونج يانغ وكذلك اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري.
كما ارتفع سعر جرام الذهب بالتزامن مع صعود للدولار الأمريكي، في ترقب للقمة المرتقبة غداً الثلاثاء والتي تمثل أول مواجهة بين الرئيس "دونالد ترامب" ونظيره الكوري الشمالي.
ودفعت التوترات التجارية المستمرة الذهب للارتفاع بعد تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أعقاب قمة الدول السبع بعدما رفض الرئيس الأمريكي التوقيع على البيان الختامي المشترك عقب تراشق التصريحات مع رئيس وزراء كندا.
ويترقب المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة.
وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 50 سنتاً إلى 1303.20 دولار للأوقية.
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 11 يونيو 2018 في الاسواق العربية:
الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 156.70 | 137.11 | 117.52 | 4873.82 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 742.97 | 650.10 | 557.23 | 23109 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 153.47 | 134.29 | 115.10 |
4773.48
| |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.61 | 11.03 | 9.46 | 392.13 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.77 | 13.80 | 11.83 | 490.64 | |
قطر (بالريال القطري) | 152.10 | 133.08 | 114.07 | 4730.72 | |
عمان (بالريال العماني) | 16.08 | 14.07 | 12.06 | 500.26 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10440 | 9135.41 | 7830.36 | 324735 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 49476 | 43291 | 37107 | 1538868 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 21519 | 18830 | 16140 | 669330 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62919 | 55054 | 47189 | 1956988 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 29.61 | 25.91 | 22.20 |
920.85
| |
فلسطين (بالشيكل) | 149.20 | 130.55 | 111.90 | 4640.65 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4858.24 | 4250.96 | 3643.68 | 151108 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 394.23 | 344.96 | 295.68 | 12262 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.66 | 49.58 | 42.50 | 1762.42 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 107.00 | 93.62 | 80.25 | 3328.06 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14793 | 12943 | 11094 | 460100 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 750.29 | 656.51 | 562.72 |
23337
| |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7417.12 | 6489.98 | 5562.84 |
230698
|