تراجع سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 13 يونيو 2018 في الاسواق العربية.
الوطن العربي:
تراجع سعر جرام الذهب لأدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند تسوية تعاملات اليوم الاربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي، وهدوء التوترات السياسية بعد قمة واشنطن وبيونج يانج.كما هبط المعدن الأصفر دون مستوى 1300 دولار بعد اتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
ويترقب المستثمرون رفع معدل الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه غداً الأربعاء.
وفي بيانات اقتصادية، نما معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة في 6 سنوات.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1299.40 دولار للأوقية.
وهو أدنى مستوى منذ 4 يونيو الجاري.
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 14 يونيو2018 في الاسواق العربية:
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 41.66 | 38.18 | 36.45 | 31.24 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 156.21 | 143.19 | 136.68 | 117.15 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 741.89 | 680.07 | 649.16 | 556.42 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 152.99 | 140.24 | 133.87 | 114.74 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.57 | 11.52 | 11.00 | 9.43 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.73 | 14.42 | 13.76 | 11.80 | |
قطر (بالريال القطري) | 151.62 | 138.98 | 132.67 | 113.71 | |
عمان (بالريال العماني) | 16.03 | 14.70 | 14.03 | 12.03 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10408 | 9540.43 | 9106.77 | 7805.81 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 49321 | 45211 | 43156 | 36990 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 21452 | 19664 | 18770 | 16089 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62692 | 57468 | 54856 | 47019 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 29.49 | 27.03 | 25.81 | 22.12 | |
فلسطين (بالشيكل) | 149.39 | 136.94 | 130.72 | 112.04 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4841.50 | 4438.05 | 4236.32 |
3631.13
| |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 393.89 | 361.07 | 344.65 | 295.42 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.59 | 51.87 | 49.52 | 42.44 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 107.05 | 98.13 | 93.67 | 80.29 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14746 | 13517 | 12903 | 11060 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 747.94 | 685.61 | 654.45 |
560.96
| |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7393.89 | 6777.73 | 6469.65 | 5545.42 |