اسعار الذهب تسجل تراجعا تاريخيا للجلسة الثالثة على التوالي.
عند تسوية تعاملات مساء اليوم الاربعاء سجلت اسعار الذهب تراجعا تاريخيا للجلسة الثالثة على التوالي ، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وهدوء التوترات التجارية.
واستمرت اسعارالذهب عند أدنى مستوياتها في 6 أشهر مع صعود صرف الدولار الأمريكي لأعلى قراءة له هذا العام.
وشهدت التوترات التجارية انحسارا نسبيا بعد أن ابتعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض قيود على استثمارات الشركات التكنولوجية، وتركت الأمر بيد لجنة الاستثمارات الأجنبية في واشنطن للتعامل مع القضايا المتعلقة بالشراء الأجنبي للتكنولوجيا المحلية.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المعلقة لأدنى مستوى لها في 4 أشهر، فيما هبطت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ولكن بأقل من التوقعات.
فيما شهد العجز في السلع الأمريكية تراجعا مفاجئا خلال الشهر الماضي.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.3% إلى 1256.10 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5% غلى 95.157 دولار.
نعرض لكم في ما يلي اسعار الذهب مساء اليوم:
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 151.26 | 132.35 | 113.44 | 4704.56 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 719.57 | 629.62 | 539.68 | 22381 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 148.12 | 129.61 | 111.09 |
4607.08
| |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.20 | 10.68 | 9.15 | 379.62 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.25 | 13.35 | 11.44 | 474.46 | |
| قطر (بالريال القطري) | 146.81 | 128.46 | 110.10 | 4566.18 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.52 | 13.58 | 11.64 | 482.86 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10079 | 8819.44 | 7559.52 | 313503 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 47755 | 41786 | 35816 | 1485346 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20771 | 18175 | 15578 | 646050 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60702 | 53114 | 45527 | 1888045 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.58 | 25.00 | 21.43 | 888.82 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 146.94 | 128.57 | 110.20 | 4570.32 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4736.66 | 4144.57 | 3552.49 | 147326 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 384.90 | 336.79 | 288.68 | 11972 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.15 | 48.26 | 41.36 | 1715.42 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 105.50 | 92.32 | 79.13 | 3281.56 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14318 | 12529 | 10739 | 445353 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 724.20 | 633.67 | 543.15 | 22525 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7159.29 | 6264.38 | 5369.47 | 222679 |



