سعر جرام الذهب يسجل ثالث خسائرها الأسبوعية على التوالي.
انخفض سعر جرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم السبت، بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، لتسجل خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء هبوط سعر جرام الذهب بعد أن سجل الدولار أعلى مستوى له في 5 أيام خلال التعاملات إلا أن العملة الأمريكية تحولت للهبوط.
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بمقدار 4.1% بالقراءة الأولية خلال الربع الثاني بأكبر وتيرة في نحو 4 أعوام.
ووصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نمو الاقتصاد في الربع الثاني بـ"الرائع"، مشيراً إلى أنه سيكون مستدام وليس لقطة لمرة واحدة.
وسجل سعر جرام الذهب خسائر أسبوعية بنحو 0.6% مع تراجع المخاوف التجارية بعد توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاتفاق تجاري سيركز أولاً على حل مشكلة تعريفات الصلب والألومنيوم المتبادلة مؤخراً بين الطرفين.
وفي بيانات أخرى، تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي لأدنى مستوى في 6 أشهر خلال الشهر الجاري.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس في آخر أيام هذا العقد بنحو 0.2% إلى1223 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو إلى 0.1% إلى 94.688.
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم السبت:
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.32 | 36.04 | 34.40 | 29.49 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 147.45 | 135.16 | 129.02 | 110.59 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 699.08 | 640.82 | 611.69 | 524.31 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 144.40 | 132.37 | 126.35 | 108.30 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.89 | 10.90 | 10.40 | 8.91 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.85 | 13.61 | 12.99 | 11.14 | |
| قطر (بالريال القطري) | 143.11 | 131.18 | 125.22 | 107.33 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.13 | 13.87 | 13.24 | 11.35 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9823.67 | 9005.03 | 8595.71 | 7367.75 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46789 | 42890 | 40940 | 35092 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20248 | 18561 | 17717 | 15186 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59202 | 54268 | 51801 | 44401 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.86 | 25.54 | 24.37 | 20.89 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 143.37 | 131.42 | 125.45 | 107.53 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4627.92 | 4242.26 | 4049.43 | 3470.94 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 371.83 | 340.85 | 325.35 | 278.87 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.83 | 49.35 | 47.11 | 40.38 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 105.00 | 96.25 | 91.87 | 78.75 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13958 | 12795 | 12213 | 10468 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 705.97 | 647.14 | 617.72 | 529.48 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6979.15 | 6397.55 | 6106.75 | 5234.36 |
