اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 يوليو 2018 في الاسواق العربية.
شهذت أسعار الذهب تراجعا عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي، ليفقد الذهب نجو 13 دولاراً.
وأدى الأداء القوي للدولار الأمريكي الذي صعد ليكون بالقرب من أعلى مستوياته هذا العام إلى استمرار هبوط الذهب في تسجيل أدنى قراءة منذ ديسمبر الماضي.
وتأتي خسائر الذهب على الرغم من زيادة المخاوف التجارية في الأسبوعين الماضيين كان آخرها تهديد الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة بفرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 294 مليار دولار، إذا أقرت واشنطن رسوماً على السيارات.
وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، كما صعد الإنفاق على قطاع البناء الأمريكي خلال مايو الماضي.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 1% فاقداً 12.80 دولار، ويصل إلى 1241.70 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 12 ديسمبر الماضي.
اليكم اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 3 يوليو 2018 في الاسواق العربية.
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 149.64 | 130.94 | 112.23 | 4654.36 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 713.87 | 624.64 | 535.40 | 22204 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 146.55 | 128.23 | 109.91 | 4558.30 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.07 | 10.56 | 9.05 | 375.32 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.13 | 13.24 | 11.35 | 470.51 | |
| قطر (بالريال القطري) | 145.24 | 127.08 | 108.93 | 4517.46 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.33 | 13.41 | 11.50 | 476.84 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9969.83 | 8723.60 | 7477.37 | 310096 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 47245 | 41340 | 35434 | 1469498 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20549 | 17981 | 15412 |
639157
| |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60054 | 52548 | 45041 |
1867901
| |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.27 | 24.74 | 21.20 | 879.34 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 146.31 | 128.02 | 109.73 | 4550.85 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4689.79 | 4103.57 | 3517.34 | 145869 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 379.18 | 331.79 | 284.39 | 11794 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.68 | 47.84 | 41.01 | 1700.72 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 105.65 | 92.44 | 79.24 | 3286.02 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14166 | 12395 | 10624 | 440601 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 716.47 | 626.91 | 537.35 | 22285 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7082.81 | 6197.46 | 5312.11 | 220300 |


