تراجع جديد يسجله سعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم الاثنين 17-09-18.
الوطن العربي:
تراجع سعر جرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد بيانات اقتصادية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية طفيفة.وسجل الذهب مكاسب خلال التعاملات لكنه تخلى عنها مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل إلى مستوى 3% للمرة الأولى في 6 أسابيع خلال تعاملات اليوم.
وتزايدت التوترات التجارية بين الصين والولايات بعد تقرير صحفي أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر مساعديه بالمضي قدماً في فرض تعريفات ضد سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق الذهب مكاسب هامشية بنحو 0.05% أو 70 سنتاً.
وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي للشهر الثالث على التوالي، كما زادت مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة ولكن بأبطأ وتيرة في 6 أشهر.
فيما كشفت أخرى عن صعود ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر، بينما تراجعتأسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة في عامين ونصف.
نعرض لكم سعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم الاثنين 17-09-18:
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 38.38 | 35.18 | 33.58 | 28.79 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 143.95 | 131.96 | 125.96 | 107.97 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 687.65 | 630.34 | 601.69 | 515.74 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 140.97 | 129.22 | 123.35 | 105.73 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.62 | 10.65 | 10.17 | 8.72 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.47 | 13.26 | 12.66 | 10.85 | |
قطر (بالريال القطري) | 139.74 | 128.10 | 122.28 | 104.81 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.78 | 13.55 | 12.93 | 11.08 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9602.94 | 8802.69 | 8402.57 | 7202.20 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 45692 | 41885 | 39981 | 34269 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19766 | 18119 | 17295 | 14825 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58120 | 53277 | 50855 | 43590 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.28 | 25.00 | 23.87 | 20.46 | |
فلسطين (بالشيكل) | 137.06 | 125.64 | 119.93 | 102.80 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4535.47 | 4157.52 | 3968.54 | 3401.60 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 361.50 | 331.37 | 316.31 | 271.12 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.33 | 48.89 | 46.67 | 40.00 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 106.67 | 97.78 | 93.34 | 80.00 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13702 | 12560 | 11989 | 10276 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 693.43 | 635.64 | 606.75 | 520.07 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6821.03 | 6252.61 | 5968.40 | 5115.77 |
0 comments:
إرسال تعليق