ارتفاع سعر جرام الذهب عند التسوية مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي.
ارتفع سعرجرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاربعاء، مع استقرار الدولار الأمريكي وترقب قرار السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ويترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء بشأن معدل الفائدة، مع توقعات بزيادته للمرة الثالثة هذا العام.
ويأتي صعود جرام الذهب بالتزامن مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى في 7 سنوات.
وكانت التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين قد دخلت حيز التنفيذ أمس مع إلغاء الجانبين للمحادثات التجارية بينهما.
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 18 عاماً، في حين تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية وفقاً للتوقعات.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم سبتمبر بنحو 0.1% إلى 1205.10 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 94.157.
المصدر مباشر
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 26 سبتمبر 2018
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 38.62 | 35.40 | 33.79 | 28.97 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 144.84 | 132.77 | 126.73 | 108.63 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 692.00 | 634.33 | 605.50 | 519.00 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 141.85 | 130.03 | 124.12 | 106.39 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.69 | 10.72 | 10.23 | 8.77 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.56 | 13.34 | 12.74 | 10.92 | |
قطر (بالريال القطري) | 140.62 | 128.90 | 123.04 | 105.47 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.87 | 13.63 | 13.01 | 11.15 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9666.60 | 8861.05 | 8458.28 | 7249.95 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 45958 | 42128 | 40214 | 34469 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19890 | 18232 | 17403 | 14917 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58355 | 53493 | 51061 | 43767 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.40 | 25.12 | 23.98 | 20.55 | |
فلسطين (بالشيكل) | 138.46 | 126.92 | 121.15 | 103.84 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4537.81 | 4159.66 | 3970.58 | 3403.36 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 361.01 | 330.92 | 315.88 | 270.76 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.28 | 48.84 | 46.62 | 39.96 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 107.33 | 98.38 | 93.91 | 80.49 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13787 | 12639 | 12064 | 10341 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 695.11 | 637.18 | 608.22 | 521.33 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6863.61 | 6291.65 | 6005.66 | 5147.71 |
0 comments:
إرسال تعليق