متوسط سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 3 محرم 1440 الموافق ل 09/14/ 2018 في الاسواق العربية .
الوطن العربي :
ارتفع سعرجرام الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه سعر جرام الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية، قبيل إعلان بيانات اقتصادية ومع ترقب التطورات التجارية.
وتلقى الدولار الأمريكي بيانات سلبية ساهمت في تراجعه ما دفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
وتراجع معدل التضخم الأمريكي في أغسطس الماضي على أساس سنوي للمرة الأولى في العام الجاري عند مستوى 2.7%.
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 في الاسواق العربية :
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 38.80 | 35.57 | 33.95 | 29.10 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 145.53 | 133.40 | 127.33 | 109.14 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 694.89 | 636.99 | 608.03 | 521.17 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 142.52 | 130.64 | 124.70 | 106.89 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.74 | 10.77 | 10.28 | 8.81 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.63 | 13.41 | 12.80 | 10.97 | |
قطر (بالريال القطري) | 141.27 | 129.49 | 123.61 | 105.95 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.94 | 13.69 | 13.07 | 11.20 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9711.39 | 8902.11 | 8497.46 | 7283.54 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46013 | 42179 | 40262 | 34510 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19981 | 18316 | 17484 | 14986 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58345 | 53483 | 51052 | 43759 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.57 | 25.27 | 24.12 | 20.68 | |
فلسطين (بالشيكل) | 138.27 | 126.74 | 120.98 | 103.70 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4574.16 | 4192.98 | 4002.39 | 3430.62 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 363.81 | 333.49 | 318.33 | 272.86 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.32 | 48.88 | 46.66 | 39.99 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 107.35 | 98.40 | 93.93 | 80.51 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13871 | 12715 | 12137 | 10403 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 694.11 | 636.26 | 607.34 | 520.58 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6895.27 | 6320.67 | 6033.36 | 5171.45 |
0 comments:
إرسال تعليق