متوسط سعر جرام الذهب اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في الاسواق العربية
الوطن العربي :
تراجع سعر جرام الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الدولار الأمريكي.
ويأتي هبوط سعر جرام الذهب من أعلى مستوى منذ يوليو الماضي مع تعافى الدولار من خسائره وسط مخاوف ألا تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل بشأن صراعهما التجاري.
نعرض فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 :
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 39.78 | 36.47 | 34.81 | 29.84 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 149.25 | 136.81 | 130.59 | 111.93 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 713.45 | 653.99 | 624.26 | 535.08 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 146.13 | 133.95 | 127.86 | 109.59 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.09 | 11.09 | 10.58 | 9.07 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.99 | 13.74 | 13.12 | 11.25 | |
قطر (بالريال القطري) | 144.85 | 132.77 | 126.74 | 108.63 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.32 | 14.04 | 13.40 | 11.49 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9957.37 | 9127.59 | 8712.70 | 7468.03 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 47380 | 43432 | 41458 | 35535 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20488 | 18780 | 17927 | 15366 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59931 | 54937 | 52440 | 44948 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.23 | 25.87 | 24.70 | 21.17 | |
فلسطين (بالشيكل) | 148.23 | 135.88 | 129.70 | 111.17 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4717.31 | 4324.20 | 4127.65 | 3537.98 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 378.40 | 346.87 | 331.10 | 283.80 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.50 | 50.87 | 48.56 | 41.62 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 116.48 | 106.77 | 101.92 | 87.36 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14202 | 13019 | 12427 | 10652 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7070.02 | 6480.85 | 6186.26 | 5302.51 |
0 comments:
إرسال تعليق