دولار امريكي | 41.05 | 37.62 | 35.91 | 30.78 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 153.96 | 141.13 | 134.72 | 115.47 |
|
مصر (بالجنيه المصري) | 734.30 | 673.11 | 642.51 | 550.72 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 150.75 | 138.19 | 131.91 | 113.06 |
|
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.47 | 11.43 | 10.91 | 9.35 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.47 | 14.18 | 13.54 | 11.60 |
|
قطر (بالريال القطري) | 149.45 | 136.99 | 130.77 | 112.08 |
|
عمان (بالريال العماني) | 15.80 | 14.49 | 13.83 | 11.85 |
|
اليمن (بالريال اليمني) | 10276 | 9419.41 | 8991.26 | 7706.79 |
|
العراق (بالدينار العراقي) | 48885 | 44811 | 42774 | 36664 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 21138 | 19377 | 18496 | 15854 |
|
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62126 | 56949 | 54361 | 46595 |
|
الأردن (بالدينار الأردني) | 29.15 | 26.72 | 25.50 | 21.86 |
|
فلسطين (بالشيكل) | 154.81 | 141.91 | 135.46 | 116.11 |
|
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4862.44 | 4457.24 | 4254.64 | 3646.83 |
|
المغرب (بالدرهم المغربي) | 391.08 | 358.49 | 342.20 | 293.31 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.26 | 52.49 | 50.10 | 42.94 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 123.24 | 112.97 | 107.83 | 92.43 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14653 | 13432 | 12822 | 10990 |
|
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7294.59 | 6686.71 | 6382.77 | 5470.95 | |
0 comments:
إرسال تعليق