متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 2 يناير 2019 في الاسواق العربية
الوطن العربي :
تراجع سعر جرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاربعاء، مع مكاسب الأسهم، لتسجل أول خسائر سنوية في 3 سنوات، لكن المعدن الأصفر يربح 85 دولاراً بـ3 أشهر.وتراجع سعر جرام الذهب مع مكاسب الأسهم الأمريكية، حيث ارتفع "داو جونز" بأكثر من 250 نقطة خلال التعاملات.
وانتعشت آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الصين.
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 2 يناير 2019:
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 41.16 | 37.73 | 36.01 | 30.87 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 153.30 | 140.52 | 134.13 | 114.97 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 737.30 | 675.86 | 645.14 | 552.98 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 151.17 | 138.57 | 132.28 | 113.38 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.49 | 11.45 | 10.93 | 9.36 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.52 | 14.22 | 13.58 | 11.64 | |
قطر (بالريال القطري) | 149.86 | 137.37 | 131.13 | 112.39 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.84 | 14.52 | 13.86 | 11.88 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10302 | 9443.22 | 9013.98 | 7726.27 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 48985 | 44903 | 42862 | 36739 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 21195 | 19429 | 18546 | 15896 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62098 | 56923 | 54335 | 46573 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 29.20 | 26.77 | 25.55 | 21.90 | |
فلسطين (بالشيكل) | 153.81 | 140.99 | 134.58 | 115.35 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4862.32 | 4457.13 | 4254.53 | 3646.74 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 392.57 | 359.86 | 343.50 | 294.43 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.05 | 52.30 | 49.92 | 42.79 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 121.46 | 111.34 | 106.28 | 91.09 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14693 | 13468 | 12856 | 11019 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7314.14 | 6704.63 | 6399.87 | 5485.60 |
0 comments:
إرسال تعليق