أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
قلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع قوي للدولار والأسهم الأمريكية.
ويأتي أداء الدهب مع خسائر قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات على خلفية بيانات اقتصادية سلبية.
متوسط اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني :
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.12 ريال | $47.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.61 ريال | $43.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.86 ريال | $41.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.59 ريال | $35.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.57 ريال | $27.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.06 ريال | $23.53 |
اسعار أوقية الذهب | 563.57 ريال | $1,464 |
اسعار جنيه الذهب | 126.85 ريال | $329.46 |
اسعار كيلو الذهب | 18,121 ريال | $47,064 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 172.86 درهم | $47.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 158.46 درهم | $43.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 151.26 درهم | $41.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 129.65 درهم | $35.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 100.84 درهم | $27.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 86.43 درهم | $23.53 |
اسعار أوقية الذهب | 5,376 درهم | $1,464 |
اسعار جنيه الذهب | 1,210 درهم | $329.46 |
اسعار كيلو الذهب | 172,865 درهم | $47,064 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.30 دينار | $47.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.11 دينار | $43.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.51 دينار | $41.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10.72 دينار | $35.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.34 دينار | $27.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.15 دينار | $23.53 |
اسعار أوقية الذهب | 444.72 دينار | $1,464 |
اسعار جنيه الذهب | 100.10 دينار | $329.46 |
اسعار كيلو الذهب | 14,300 دينار | $47,064 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 747 إلى 750 |
عيار 22 | 685 إلى 687 |
عيار 21 | 654 إلى 656 |
عيار 18 | 561 إلى 562 |
عيار 14 | 436 إلى 437 |
عيار 12 | 374 إلى 375 |
الاونصة | 23,245 إلى 23,316 |
الجنيه الذهب | 5,232 إلى 5,248 |
الكيلو | 747,429 إلى 749,714 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.49 ريال | $47.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.78 ريال | $43.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.43 ريال | $41.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.37 ريال | $35.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.95 ريال | $27.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.24 ريال | $23.53 |
اسعار أوقية الذهب | 5,489 ريال | $1,464 |
اسعار جنيه الذهب | 1,235 ريال | $329.46 |
اسعار كيلو الذهب | 176,490 ريال | $47,064 |
0 comments:
إرسال تعليق